
Vinyl SingleVinyl 12LPMCCD-SingleCDKatalogüber Ariola
Ariola - 7" Vinyl Single
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1966 | A | Ariola 19 170 AT | Bambis | Sommertraum / Angelie |
![]() | 1966 | D | Ariola 19 206 AT | Bambis | Wunder dieser Winternacht / Wer |
![]() | 1967 | D | Ariola 19 800 AT | Peter Alexander | Der letzte Walzer / Ein Schloß auf dem Mond |
![]() | 1968 | D | Ariola 14 014 AT | Peter Alexander | Delilah / Wenn wir uns mal streiten |
![]() | 1968 | D | Ariola 14 030 AT | Udo Jürgens | Cotton Fields / Dein letzter Brief |
![]() | 1968 | Ariola 14 171 AT | Marika Lichter | Und dann siehst du sie / Es war nur Liebelei | |
![]() | 1969 | D | Ariola 14 192 AT | Udo Jürgens | Es wird Nacht, Senorita / Was wirklich zählt auf dieser Welt |
![]() | 1970 | D | Ariola 14 506 AT | Peter Alexander | Oh Lady Mary / Das geht vorbei |
![]() | 1970 | D | Ariola 14 559 AT | Worried Men Skiffle Group | Glaubst i bin bled / Keep On The Sunny Side |
![]() | 1970 | A | Ariola 14 640 AT | Peter Alexander | Das Wunder bist du / Einmal kommt eine |
![]() | 1970 | D | Ariola 14 664 AT | Worried Men Skiffle Group | Trottel kannst mi hass’n / Wea ka Messa hod |
![]() | 1970 | A | Ariola 14 751 AT | Eric | Walking Round / I'm Everywhere |
![]() | 1970 | D | Ariola 14 752 AT | Worried Men Skiffle Group | I bin a Wunda / Da schendsde Maun fon Wien |
![]() | 1970 | D | Ariola 14 776 AT | Worried Men Skiffle Group | Da Mensch is a Sau / Keep On The Sunny Side |
![]() | 1972 | D | Ariola 12 030 AT | Peter Alexander | Wir singen mit der ganzen Welt / Du gehst auf die Reise |
![]() | 1972 | A | Ariola 12 164 | Worried Men Skiffle Group | Karl wia schaust du aus / Owa mi loss bitte heit in Rua |
![]() | 1972 | A | Ariola 12 229 | Adi Stassler | In einer Großstadt / Deine Aug’n sag’n mir alles |
![]() | A | Ariola 12 384 AU | Adi Stassler | In sein klanen Beiserl / Der klane Bua mit seiner Geig’n | |
![]() | 1973 | A | Ariola 12 574 | 3 Mecky's | Rucki Zucki / I sag da ans, Geld hab i kan’s |
![]() | 1973 | A | Ariola 12 599 AT | Peter Alexander | Pedro (Mandolinen um Mitternacht) / Ich schau dir so gerne in die Augen |
![]() | 1975 | A | Ariola 16 356 AT | Georg Danzer | Jö schau / Ihr kennt’s mi |
![]() | 1975 | A | Ariola 16 417 | Wilfried | Neonliacht Maria / Luise |
![]() | 1975 | A | Ariola 16 654 AT | Wilfried | Teifi eini, Teifi ausse / Raspa Rock |
![]() | 1976 | A | Ariola 16 840 AT | Peter Alexander | Das kleine Beisl / Irgendwann verblüh’n die Rosen |
![]() | 1976 | D | Ariola 19 800 AT | Peter Alexander | Der letzte Walzer / Ein Schloß auf dem Mond |
![]() | 1977 | D | Ariola 11 675 AT | Udo Jürgens | Boogie Woogie Baby / Einmal wenn du gehst |
![]() | 1977 | A | Ariola 11 700 AT | Peter Alexander | Feierabend / Apple Jack |
![]() | 1977 | D | Ariola 11 888 AT | Udo Jürgens | Buenos Dias Argentina / Er hält den Ball (Sie hält den Daumen) |
![]() | 1978 | A | Ariola 11 940 AT | Boxer | Superchamp / Life Is Just A Movie |
![]() | 1978 | A | Ariola 15 853 AT | Boxer | Oh, Pretty Babe / You Should Know |
![]() | 1979 | A | Ariola 100 778 | Wolferl Aurich | Mama, ich schenk dir Rosen / Hosentaschenballade |
![]() | 1984 | D | Ariola Montana 106 833 | Waterloo | Impossible Dream / Darling (I Go For You) |
![]() | 1985 | A | Ariola 107 301 | Sigi Maron | Geh no net furt / Ka Problem |
![]() | 1985 | EU | Ariola 107 880 | Udo Jürgens | Partisanen / Abends |
![]() | 1988 | D | Ariola 111 549 | Rainhard Fendrich | Macho Macho / Macho Macho (cantado en español) |
Ariola - 12" Vinyl LP
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1967 | D | Ariola 75 487 IU | Peter Alexander | Wie es euch gefällt |
![]() | 1967 | D | Ariola 76 425 IU | Peter Alexander | Peter Alexander serviert Spezialitäten aus Böhmen, Ungarn, Österreich |
![]() | 1970 | D | Ariola 80 208 IT | Peter Alexander | Schlager-Rendezvous mit Peter Alexander, 3. Folge |
![]() | A | Ariola 89 044 EU | Gert Last | Last’s Happy Music | |
![]() | A | Ariola 89 532 VM | Toni Maier | Toni Maier’s Blasmusik | |
![]() | 1971 | A | Ariola 92 904 | Worried Men Skiffle Group | The Damn Best Dance Band In Town |
![]() | 1972 | A | Ariola 85 710 XT (2LP-Box) | Peter Alexander | Die Peter Alexander Tournee |
![]() | 1972 | A | Ariola 86 434 IU | Udo Jürgens | Helden, Helden |
![]() | 1973 | A | Ariola 61 818 (2LP) | Bruce Low | Heimat Deine Sterne |
![]() | 1973 | D | Ariola 63 082 | Bruce Low | 20 Lieder und Songs |
![]() | 1974 | A | Ariola 87 888 IT | Udo Jürgens | Udo heute |
![]() | 1975 | D | Ariola 25 575 IT | Udo Jürgens | Lieder, die auf Reisen gehen |
![]() | 1975 | D | Ariola 63 784 | Udo Jürgens | Griechischer Wein |
![]() | 1975 | A | Ariola 89 042 VM | V.A. | Die schöne Burgenländerin |
![]() | 1976 | A | Ariola 27 633 XDU (2LP) | V.A. | Goldene Melodien aus Wien |
![]() | 1976 | A | Ariola 88 772 EU | Worried Men Skiffle Group | Da schendste Mann von Wien |
![]() | 1977 | A | Ariola 25 045 ZU | V.A. | Mi reißt’s, wann i a Musi hör |
![]() | 1977 | D | Ariola 65 937 5 | Udo Jürgens | Goldene Serie |
![]() | 1978 | A | Ariola 26 131 ZU | Karl Grell und das Wiener Solistenorchester | Musik für mich |
![]() | 1979 | D | Ariola 30 067 3 | Peter Alexander | Ein Abend mit Peter Alexander |
![]() | 1979 | A | Ariola 89 530 ZT | ORF Big Band | Subway Melody |
![]() | 1979 | A | Ariola 200 641 | V.A. | Frühschoppen beim Heurigen |
![]() | 1979 | D | Ariola 200 934 | V.A. | Rock House Live |
![]() | 1980 | A | Ariola 201 211 | Das Quartett Steuerberg | Das Quartett Steuerberg singt Handwerks- und Volkslieder |
![]() | 1980 | A | Ariola 201 246 | Adi Stassler | Adi Stassler |
![]() | 1980 | A | Ariola 202 500-365 | Peter Alexander | Mein Freund, Robert Stolz |
![]() | 1980 | A | Ariola 202 758 | ORF Big Band | Bigband-Holiday |
![]() | 1980 | A | Ariola 202 759 | Gert Last Band | Sombrero di Rio |
![]() | 1981 | A | Ariola 201 250 | Udo Jürgens | Udo ’70 – Udo ’80 |
![]() | 1981 | A | Ariola 202 896 | Franz Stanner | Wienerisch soll’s sein |
![]() | 1981 | A | Ariola 203 650 | White Stars | Unsere Lieder |
![]() | 1982 | A | Ariola 204 525-365 | Udo Jürgens | Silberstreifen |
![]() | 1984 | A | Ariola 206 286 | White Stars | Die Sonne kommt wieder |
![]() | 1984 | D | Ariola 206 560 | Peter Alexander | Mein Wien |
![]() | 1985 | A | Ariola 206 996 | V.A. | Musikanten Parade 6 |
![]() | 1985 | D | Ariola 207 090 | Peter Alexander | Ein Abend mit Peter Alexander |
![]() | 1986 | D | Ariola 13 016 1 | Udo Jürgens | Deinetwegen |
![]() | 1986 | D | Ariola 207 721 | Peter Cornelius | Gegen den Strom |
![]() | 1986 | A | Ariola 207 922 | Rainhard Fendrich | Kein schöner Land |
![]() | 1987 | A | Ariola 14 748 | Stoakogler Trio | Mama, heut brauch ma kan Pyjama |
![]() | 1988 | A | Ariola 209 346 | V.A. | Macho Macho |
![]() | 1989 | A | Ariola 209 696 | V.A. | Die neuen Superhits der Volksmusik |
![]() | 1989 | D | Ariola 209 996 | V.A. | Die Volksmusik-Superhitparade |
![]() | 1989 | D | Ariola 210 340 | Rainhard Fendrich | Von Zeit zu Zeit |
![]() | A | Ariola 301 214-420 | Peter Alexander u.a. | Danke, Robert Stolz |
Ariola - MC | Musikkassette
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1995 | A | Ariola Express 74321 28367 4 | Horst Chmela | Her mit meinen Hennen |
Ariola - 5" CD-Single
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1993 | D | BMG Ariola 74321 14440 2 6 | Jazzy James feat. B. Nice | Everybody Needs A Friend |
![]() | 1994 | A | BMG Ariola 74321 25675 2 6 | Die fidelen Technotaler | D’ Almhütt’n |
![]() | 1997 | D | BMG Ariola 74321 46622 2 | Rainhard Fendrich | Blond |
![]() | 1997 | D | BMG Ariola 74321 51092 2 8 | Toni Polster | Toni lass es polstern |
Ariola - 5" CD
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1988 | A | Ariola 259 346 | V.A. | Macho Macho |
![]() | 1990 | A | Ariola Express 290 064 | V.A. | Kärntner Lieder |
![]() | 1992 | A | Ariola Express 290 955 | V.A. | Spaniens Gitarren |
![]() | 1992 | A | BMG Ariola 74321 115642 (2CD) | V.A. | Extrazart – Die schönsten deutschen Liebeslieder, Folge 3 |
![]() | 1993 | A | BMG Ariola 74321 134862 | Adi Hirschal & Wolfgang Böck | Strizzilieder |
![]() | 1993 | A | BMG Ariola 74321 164502 | V.A. | Music From The Heart Of Europe |
![]() | 1994 | A | BMG Ariola 74321 223672 | V.A. | Wir sind die Sieger |
![]() | 1996 | EU | BMG Ariola 74321 33680 2 | Brunner & Brunner | Leben |
![]() | 1996 | A | BMG Ariola 74321 440122 | Wolfgang Böck & Adi Hirschal | Oide Hawara – Strizzilieder 2 |
![]() | 1996 | A | BMG Ariola 74321 445772 | V.A. | Die Bernfeld Revue |
![]() | 1997 | A | BMG Ariola 74321 378312 | Falco | Falco – die größten Hits der 80er und 90er aus Österreich |
![]() | 1997 | A | BMG Ariola 74321 48648 2 | Brunner & Brunner | Ich schenke Dir Liebe |
![]() | 1997 | A | BMG Ariola 74321 49861 2 | White Stars | The Best of White Stars |
![]() | 1997 | EU | Ariola Express 74321 50050 2 (3CD-Box) | Freddy Quinn | Junge, komm bald wieder – Seine größten Erfolge |
![]() | 1997 | EU | BMG Ariola 74321 53467 2 | Elisabeth Engstler | Endlich wieder Musik |
![]() | 1999 | A | BMG Ariola 74321 642232 | Wolfgang Ambros | Voom Voom Vanilla Camera |
![]() | 1999 | EU | BMG Ariola 74321 68733 2 | Brunner & Brunner | Sonnenlicht |
![]() | 1999 | EU | BMG Ariola 74321 705112 | V.A. | Einfach zum Kuscheln die Zweite |
![]() | 2000 | A | BMG Ariola 74321 772542 | Adi Hirschal & Wolfgang Böck | Schwoazze Luft – Strizzihimmelfahrt |
![]() | 2001 | EU | BMG Ariola 74321 84916 2 | Brunner & Brunner | Mitten im Meer |
![]() | 2002 | EU | BMG Ariola 74321 97046 2 | Lolita | Der weiße Mond |
![]() | 2002 | EU | Ariola 74321 97085 2 | Freddy Quinn | ... unter fremden Sternen |
![]() | 2002 | D | BMG Ariola 74321 97660 2 | Peter Alexander | Gold Edition – Die kleine Kneipe |
![]() | 2003 | EU | BMG Ariola 74321 97807 2 | Die Stoakogler | Wir sind eine große Familie |
![]() | 2004 | A | BMG Ariola 82876 61051 2 | V.A. | Weus’d a Herz hast wie a Bergwerk |
![]() | 2005 | EU | Sony BMG Ariola 82876 68713 2 (2CD) | EAV | Erste Allgemeine Verunsicherung | 100 Jahre EAV |
![]() | 2010 | EU | Ariola 88697758882 | Marco Ventre | Sehnsucht war gestern |
![]() | 2011 | EU | Ariola 88697 53354 2 | Marco Ventre | Wenn die Sehnsucht ruft |
Ariola wurde 1958 gegründet.