Komponist, Musiker (Gitarre), Textautor
geboren am 19. März 1952 in Wien
2002: Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien
2015: Großes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Eine Lehrerin gebar im März 1952 im niederösterreichischen Preßbaum einen Sohn – Wolfgang Ambros erblickte das Licht der Welt. 6jährig wird er von seinem Vater, einem Volksschuldirektor, in dessen Schule aufgenommen. Aber wie sich nach und nach herausstellte, war der Schulbesuch nicht unbedingt Wolfgangs Welt. Es folgten Gelegenheitsjobs, die als Verkäufer in Plattenläden gipfelten.
Gemeinsam mit seinem ehemaligen Schulkollegen Joesi Prokopetz entstand 1971 „Da Hofa“. Dieser Startschuss in eine beachtliche Karriere wird erst 1975 mit der LP „Es lebe der Zentralfriedhof“ gefestigt. Aber bereits im nächsten Jahr setzt er sich mit „Schifoan“ selbst ein Denkmal.
1976 entsteht, unter Mithilfe von Peter Schleicher, die „Nr. 1 vom Wienerwald“ – die Band, die Wolfgang Ambros bis heute begleitet.
Ein weiterer Meilenstein wird dann die LP „Wie im Schlaf“, auf der Bob Dylan wienerisch präsentiert wird und mit der er vor allem in Deutschland große Erfolge feiert.
Privat ist 1982 hervorzuheben, denn ca. 1 Monat nach der Hochzeit mit seiner Frau Margit, ist Sohn Mathias da, dem nach der Jahrtausendwende noch Zwillinge (ein Sohn und eine Tochter) folgten.
1986 hatte Wolfgang in Griechenland einen Bootsunfall, bei dem ein Mensch ums Leben kam. Erst zwei Jahre später kam es zu einem Gerichtsurteil, bei dem Wolfgang Ambros freigesprochen wurde.
Mit Rainhard Fendrich und Georg Danzer begann Wolfgang 1997 im Trio Austria 3 eine neue Erfolgswelle.
2002 gab es dann den Amadeus Austrian Music Award für das Lebenswerk von Wolfgang Ambros.
Mit der CD „Der Alte Sünder – Ambros singt Moser“ folgte 2006 der nächste Meilenstein.
2010 übersiedelte Wolfgang endgültig nach Waidring, Tirol, und heiratete 2017 seine Freundin Uta.
7" Vinyl Single
Wolfgang Ambros - 7" Vinyl Single
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
---|---|---|---|---|
1976 | A | Wolfgang Ambros | Baba - und foi ned / UFO |
|
1984 | A | Wolfgang Ambros | Du verstehst mi net / Des Sängers Flucht |
|
1987 | A | Wolfgang Ambros | Gewitter / Mein seltsamer Beruf |
|
1992 | A | V.A. | Wie beim ersten Mal / - instr. |
12" Vinyl LP
Wolfgang Ambros - 12" Vinyl LP
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
---|---|---|---|---|
A | V.A. | Das ist Spitze – 24 Wiener Spezialitäten |
||
1972 | A | Wolfgang Ambros | Alles andere zählt net mehr … |
|
1972 | A | V.A. | T-Shirt LP |
|
1973 | A | V.A. | Canned Hits |
|
1973 | A | Bellaphon BLPS 3314 | Wolfgang Ambros | Eigenheiten |
1974 | A | V.A. | The Austro Pop Story – 40 Stars & Hits |
|
1974 | A | Ambros - Tauchen - Prokopetz | Der Watzmann ruft |
|
1975 | A | V.A. | 20 Spitzenschlager |
|
1975 | A | V.A. | 20 Spitzenschlager, 2. Folge |
|
1975 | A | V.A. | Das neue Wienerlied |
|
1977 | A | V.A. | Zwickt's mi - 24 Songs made in Austria |
|
1979 | D | Bellaphon 29 835 (2LP) | Wolfgang Ambros | Live |
1979 | A | V.A. | Österreichische Sporthilfe |
|
1980 | D | Wolfgang Ambros | Weiß wie Schnee |
|
1980 | D | Ambros-Tauchen-Prokopetz | Augustin |
|
1981 | A | V.A. | Wiener Szene |
|
1982 | D | Wolfgang Ambros | A Mensch möchte i bleibn |
|
1984 | A | Wolfgang Ambros | Der Sinn des Lebens |
|
1986 | A | Wolfgang Ambros | Nr. 13 |
|
1986 | A | Atom 831 248-1 (3LP-Box) | Wolfgang Ambros | Selected Live |
1986 | A | V.A. | Top of Austropop |
|
1987 | A | Wolfgang Ambros | Gewitter |
|
1987 | A | V.A. | Mir san die Champions |
|
1987 | A | V.A. | On the top |
|
1989 | A | Wolfgang Ambros | Mann und Frau |
|
1993 | A | V.A. | Austria Curiosa |
5" CD
Wolfgang Ambros - 5" CD
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
---|---|---|---|---|
A | V.A. | Wien und seine Lieder, Band 6 |
||
1987 | A | V.A. | On the top |
|
1993 | A | V.A. | Austria Curiosa |
|
1994 | A | Bellaphon 993 01 002 (2CD) | Wolfgang Ambros | Die Nr. 1 vom Wienerwald |
1999 | A | Wolfgang Ambros | Voom Voom Vanilla Camera |
|
1999 | A | Columbia 494687 2 (2CD) | V.A. | Wickie, Slime und Paiper, Vol. 1 |
2002 | A | Amadeo 584 994-2 (2CD) | V.A. | Best of Austropop, Vol. 2 |
2004 | A | V.A. | Austro Pop Show Zwa |
|
2004 | A | V.A. | Weus'd a Herz hast wie a Bergwerk |
|
2006 | A | V.A. | Wean hean, Vol. 7 |
|
2009 | A | V.A. | Fetenhits - Austro Pop Classics |
|
2012 | A | Amadeo 534 128-8 (2CD) | V.A. | Heimat bist du großer Töne, Vol. 1 |
2012 | EU | Sony Music 88697966562 (3CD) | V.A. | Austro Raritäten |
2013 | A | Bellaphon 9666023 | Wolfgang Ambros | Eigenheiten |
Wolfgang Ambros Werke
Titel | Textautor | Komponist |
---|---|---|
A Mensch möchte i bleiben | Wolfgang Ambros / Hans Günter Hausner / Veronika Vane | Wolfgang Ambros / Hans Günter Hausner / Veronika Vane |
Allan wia a Stan (Like A Rolling Stone) | Bob Dylan | dt. Text: Wolfgang Ambros |
Aufi, aufi | Josef Prokopetz | Wolfgang Ambros |
Baba und foi net | Josef Prokopetz | Wolfgang Ambros |
Corrina, Corrina | Bob Dylan | dt. Text: Wolfgang Ambros |
Da Berg (Watzmann) | Josef Prokopetz | Wolfgang Ambros |
Da Hofa | Josef Prokopetz | Wolfgang Ambros |
De Kinett'n wo i schlaf | Josef Prokopetz | Wolfgang Ambros |
Denk ned noch (Don't Think Twice It's All Right) | Bob Dylan | dt. Text: Wolfgang Ambros |
Der letzte Tanz | Wolfgang Ambros | Wolfgang Ambros |
Die No. 1 vom Wienerwald | Wolfgang Ambros | Wolfgang Ambros |
Du bist wia de Wintasun | Josef Prokopetz | Wolfgang Ambros |
Du schwoaza Afghane | Hugo Khittl | Wolfgang Ambros |
Er fallt | Josef Prokopetz | Wolfgang Ambros |
Es lebe der Zentralfriedhof | Josef Prokopetz | Wolfgang Ambros |
Fesch san ma beinand | Wolfgang Ambros | Wolfgang Ambros |
Frage der Zeit | Josef Prokopetz | Wolfgang Ambros |
Gewitter | Wolfgang Ambros | Wolfgang Ambros |
Gezeichnet fürs Leben | Wolfgang Ambros | Wolfgang Ambros |
Hand in Hand | Günter Dzikowski / Wolfgang Ambros | Günter Dzikowski |
Hoffnungslos | Wolfgang Ambros | Wolfgang Ambros |
Hoit do is a Spoit | Josef Prokopetz | Wolfgang Ambros |
I bin allan | Josef Prokopetz | Wolfgang Ambros |
I bin nur a Pompfinewra | Josef Prokopetz | Wolfgang Ambros |
I bin's ned (It Ain't Me Babe) | Bob Dylan | dt. Text: Wolfgang Ambros |
I drah zua | Wolfgang Ambros / Hans Günter Hausner / Veronika Vane | Wolfgang Ambros / Hans Günter Hausner / Veronika Vane |
I glaub i geh jetzt | Wolfgang Ambros | Wolfgang Ambros |
Lokalverbot | Josef Prokopetz | |
Mein seltsamer Beruf | Wolfgang Ambros | Peter Koller / Günter Dzikowski |
Minderheit | Wolfgang Ambros | Wolfgang Ambros |
Minderwertigkeitskomplex | Wolfgang Ambros | Wolfgang Ambros |
Nie und nimmer | Wolfgang Ambros | Wolfgang Ambros |
Ollas andre zöht ned mea | Josef Prokopetz | Wolfgang Ambros |
Original Clarks | Wolfgang Ambros | Wolfgang Ambros |
Schaffnerlos | Josef Prokopetz | Wolfgang Ambros |
Schifoan | Wolfgang Ambros | Wolfgang Ambros |
Sei ned bled | Helmut Nowak | Wolfgang Ambros |
Sei so frei | Wolfgang Ambros | Wolfgang Ambros |
Selbstbewußt | Wolfgang Ambros | Wolfgang Ambros |
Tagwache | Josef Prokopetz | Wolfgang Ambros |
Wann bin i daham (Da alte Sünder II) | Helmut Nowak / Wolfgang Ambros | Peter Koller / Wolfgang Ambros |
Weiß wie Schnee | Wolfgang Ambros | Wolfgang Ambros |
Wem heute net schlecht is | Wolfgang Ambros | Wolfgang Ambros |
Wia wird des weitergehen | Wolfgang Ambros | Wolfgang Ambros |
Zwickts mi | Wolfgang Ambros / Hans Günter Hausner / Veronika Vane | Wolfgang Ambros / Hans Günter Hausner / Veronika Vane |
Wolfgang Ambros in der österreichischen Single-Hitparade
Einstieg in die Hitparade | höchste Platzierung | Titel | Wochen in der Hitparade |
25.10.1971 | 1 | Da Hofa (Ö3) | 16 |
18.11.1971 | 1 | Da Hofa | 16 |
22.10.1972 | 7 | Wo is da Peppe? (Ö3) | 9 |
09.11.1972 | 4 | Wo is da Peppe? | 5 |
15.01.1974 | 20 | I drah zua | 4 |
15.08.1974 | 19 | A Mensch mecht i bleibn | 4 |
15.04.1975 | 1 | Zwickt`s mi | 28 |
15.11.1975 | 4 | Gö, do schaust | 16 |
15.08.1976 | 13 | Hoit, do is a Spoit | 8 |
15.08.1977 | 14 | Die Blume aus dem Gemeindebau | 8 |
18.09.1983 | 10 | Für immer jung | 10 |
erstellt aus „Österreichisches Hit-Lexikon“, Verlag Graz, von Wolfgang Wittmann
Einstieg in die Hitparade | höchste Platzierung | Titel | Wochen in der Hitparade |
15.12.1984 | 8 | Du verstehst mi net | |
15.03.1985 | 25 | Kumm ma mit kane Ausreden mehr | |
01.04.1986 | 4 | Langsam woch’s ma z’amm | |
15.08.1986 | 9 | Mamma | |
15.12.1988 | 21 | Rukuruku Bay | |
15.08.1989 | 23 | Idealgewicht | |
02.06.1991 | 21 | Abwärts und bergauf | |
05.09.1993 | 6 | Das Duell | |
09.12.2001 | 32 | Weihnachten wie immer |
zur Verfügung gestellt von Alois Freitag
Wolfgang Ambros in der österreichischen LP-Hitparade
Einstieg in die Hitparade | höchste Platzierung | Titel | Wochen in der Hitparade |
17.02.1972 | 2 | Alles andere zählt net mehr | 10 |
15.02.1974 | 8 | Eigenheiten | 4 |
15.07.1975 | 1 | Es lebe der Zentralfriedhof | 24 |
15.11.1976 | 6 | 19 Class A Numbers | 8 |
15.12.1977 | 15 | Hoffnungslos | 4 |
15.05.1978 | 8 | Schaffnerlos | 8 |
15.12.1978 | 8 | Wie im Schlaf | 8 |
15.07.1979 | 10 | Wolfgang Ambros Live | 4 |
15.09.1979 | 16 | Nie und nimmer | 8 |
15.04.1980 | 3 | Augustin | 18 |
15.09.1980 | 1 | Weiß wie Schnee | 18 |
15.10.1981 | 1 | Selbstbewußt | 12 |
01.11.1982 | 3 | A Mensch möchte i bleibn | 42 |
15.04.1983 | 1 | Der letzte Tanz | 28 |
15.04.1983 | 12 | Wie wird des weitergeh’n | 10 |
15.10.1983 | 4 | Ambros & Fendrich Open Air | 18 |
erstellt aus „Österreichisches Hit-Lexikon“, Verlag Graz, von Wolfgang Wittmann
Einstieg in die Hitparade | höchste Platzierung | Titel | Wochen in der Hitparade |
15.07.1984 | 3 | Das Beste von W. Ambros | |
15.09.1984 | 1 | Der Sinn des Lebens | 8 |
01.02.1986 | 1 | Nr. 13 | 2 |
15.12.1986 | 4 | Selected Live | |
15.10.1987 | 2 | Gewitter | |
15.06.1989 | 2 | Mann und Frau | |
07.10.1990 | 9 | Stille Glut | |
20.10.1991 | 16 | Watzmann Live | |
12.04.1992 | 1 | Die größten Hits aus 20 Jahren | 1 |
13.09.1993 | 9 | Äquator | |
29.05.1994 | 2 | Wasserfall | |
08.09.1996 | 2 | Verwahrlost aber frei | |
17.01.1999 | 22 | Die (40) allerbesten Lieder | |
14.03.1999 | 6 | Voom Voom Vanilla Camera | |
05.12.1999 | 23 | Raritäten | |
22.10.2000 | 3 | Ambros singt Waits | |
25.11.2001 | 9 | Raritäten, Vol. 2 | |
16.06.2002 | 9 | Hoffnungslos selbstbewußt | |
22.06.2003 | 4 | Namenlos | |
04.12.2005 | 5 | Ambros singt Moser | |
22.09.2006 | 2 | Steh grod |
zur Verfügung gestellt von Alois Freitag