
Komponist, Musiker (Gitarre, Keyboard), Textautor, Produzent
* 19. Jänner 1951 | Wien
BiographieDiscographieFotos
Geboren am 19. Jänner 1951 in Wien. Erlernter Beruf war Bankkaufmann, den er auch für ca. 1,5 Jahre ausübte.
Nach div. Gelegenheitsjobs landet Peter Koller im bekannten Musikhaus „Hofrichter“. Dort kam er mit der Wiener Szene in Kontakt. Kein geringerer als Herbert Novacek gab ihm den Tipp, er solle am Konservatorium Gitarre studieren, was Peter Koller dann auch machte.
Die Band „ACID“ suchte einen Gitarristen und so kam Peter Koller zu dieser Band, wo er mit Herbert Novacek, Rudi Staeger und Robert Zidek bis Ende 1976 spielte.
Es folgten verschiedene Engagements wie bei der „Wolfgang Lindner Band“ im Wiener Praterlokal „Oberbayern“, oder als Orchestermusiker im Raimundtheater beim Musical „Der Hauptmann von Köpenick“.
Wolfgang Ambros war Ende 1976 auf der Suche nach einer Band. Martin Kunz, der Gigs mit Wolfgang spielte und der Peter Koller vom „Hofrichter“ her kannte, vermittelte diesen dann zu W. Ambros. Nach ein paar Konzerten war man sich einig, dass diese Musiker als fixe Band für Wolfgang Ambros spielen werden. Gemeinsam mit Helmut Novak, Peter Schleicher und Helmut Pichler war die „Nr.1 vom Wienerwald“ geboren.
Peter Koller ist nicht nur (bis heute) Gitarrist bei der Ambros-Band, sondern war all die Jahre über als Komponist, Texter, Produzent usw. nicht nur für Wolfgang Ambros, sondern auch für verschiedene andere Künstler tätig.
Alois Freitag
im April 2021
Vinyl Single
Peter Koller - 7" Vinyl Single
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
1975 | A | CBS S 3392 | | Rock'n Roll Band / Farewell Little Darling |
1975 | A | | | You Caught Me Like A Spider / Lovin' You |
1975 | A | CBS S 4092 | | Walking Along / Highway Baby |
1978 | A | ColumbiaMusic CMS 100.005 | Mailand | Amore mio / Millionär |
1980 | A | | Helga Papouschek | Mutter / Mein Pinscherl hat ein Pantscherl |
1981 | D | Bellaphon 100-01-008 | The Terrible Two | Staubig / Ayatolla Rag |
1981 | D | Bellaphon 100-01-009 | | Frage der Zeit / Lokalverbot |
1984 | A | Atom 881 421-7 | | Du verstehst mi ned / Des Sängers Flucht |
1984 | A | Johnny 600.102 | Toni Strobl und seine Buam | Sperrstund-Blues / Lokalverbot |
1985 | A | Atom 881 802-7 | Wolfgang Ambros / André Heller | Kumm ma mit kane Ausreden mehr /I wird' des nie versteh'n |
1985 | A | Atom 883 357-7 | | Geplante Zukunft / Wie a Adler |
1985 | A | Austria für Afrika 883 007-7 | V.A. | Austria für Afrika |
1985 | D | Bellaphon 100-05-060 | Shusha Koncz | Wo ist die Zeit / Ich glaube |
1986 | A | Atom 885 159-7 | | Mamma / Alarm! |
1987 | A | Atom 887 210-7 | | V.I.P. / Wir, die denken |
1987 | A | | | Gewitter / Mein seltsamer Beruf |
1987 | A | Johnny 600.139 | Mixduradaxl | Schokolade / Dschungel-Express |
1987 | A | RoCo Management 101-10-001 | Essence | Fire Of Love / Fire Of Love (instr.) |
1988 | A | Amadeo 871 006-7 | Thomas Forstner | Vera / Vera (Clubversion) |
1988 | A | Polydor 887 575-7 | | Cara Mia / Magic Bird |
1989 | A | Atom 889 416-7 | | Idealgewicht / A junger Mensch von heute |
1989 | A | Koch Records International 145.602 AS | Claudia K. | Komm zu mir / Eine Nacht |
1991 | A | Dino Music 901 026 0 | | Abwärts und bergauf / Lied der Knechte |
1991 | D | Peng PE 100.91.105 | | Error, Error / Suck Down Error |
Vinyl Maxi-Single
Peter Koller - 12" Vinyl Maxi-Single
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
1984 | A | Verein Wiener Jugendkreis LP 120 800 | V.A. | 10 Jahre Pop-Odrome |
Vinyl 12LP
Peter Koller - 12" Vinyl LP
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
1975 | A | | | More Acid |
1978 | A | Atom 500.029 | Pippa Armstrong | Passersbye |
1978 | D | Bellaphon BLS 3333 | | Wie im Schlaf |
1979 | D | | | Live … Auf ana langen, finster'n Stroß'n |
1979 | A | Libro-Disk 0010005 | V.A. | Pop Made In Austria |
1980 | D | | | Weiss wie Schnee |
1980 | D | | Ambros / Tauchen / Prokopetz | Augustin |
1981 | A | Ariola 203 425 | | 05 vor 12 |
1981 | D | Bellaphon 270-01-031 | | Selbstbewusst |
1981 | D | Teldec 6.24541 | Herbert Windisch | Aber sie glaub'n mir's net |
1983 | A | Atom 811 213-1 | | Der letzte Tanz |
1983 | A | Bellaphon 250-01-002 | | Wie wird des weitergeh'n … |
1983 | D | Bellaphon 250-01-003 | | Die besten Lieder aus Watzmann, Augustin und Schaffnerlos |
1983 | A | His Master's Voice 1C 066-46 748 | André Heller | Stimmenhören |
1983 | A | Künstler für den Frieden 10 001 | V.A. | Künstler für den Frieden |
1984 | A | | | Der Sinn des Lebens |
1984 | D | Bellaphon 270-05-008 | Shusha Koncz | Morgenlicht |
1984 | D | Bellaphon 320-01-004 (2LP) | | Das Beste von W. Ambros |
1984 | A | ORF 120 831 (2LP) | V.A. | Austro Hit Gala |
1984 | A | Polydor 823 602-1 | Ulli Bäer | Erwachsene gibt's gnua |
1985 | A | GIG Records GIG 222 125 | Joesi Prokopetz | Kalt - Warm |
1986 | A | | | No. 13 |
1986 | A | Atom 831 248-1 (3LP-Box) | | Selected Live |
1986 | A | GIG Records GIG 222 133 | Supermax | Something In My Heart |
1987 | A | | | Gewitter |
1988 | A | Franchi's 33 012 | Joe's Company | Only A Smile |
1988 | A | HAGA Records 150 058-1 | Supermax | Just Before The Nightmare |
1988 | A | Polydor 835 480-1 | Ludwig Hirsch | Liebestoll |
1989 | A | | | Mann und Frau |
1989 | D | Dino Music 3021 | Arnold Schoenberg Chor | Vox Populi |
1989 | A | VOP Records MM 15001 | | Instrumental, Vol. 1 |
1989 | A | | | Magic Christmas |
1990 | A | CBS 466 990 1 | Gandalf | Symphonic Landscapes |
1990 | A | Hey-U Records 847 058-1 | Flying Pickets | Blue Money |
1991 | A | Ambra Music AMLP 1010 | Joesi Prokopetz | Die Mädel aus der Vorstadt |
1991 | EU | Dino Music GmbH DLP 9030500 (2LP) | | Watzmann Live |
MC
Peter Koller - MC
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
| EU | Europa 511 031.9 | Der Bergsteiger-Chor | Bergvagabunden |
1980 | D | Bellaphon 47 01 030 | | Weiss wie Schnee |
1985 | A | GIG Records GIG 444 125 | Joesi Prokopetz | Kalt - Warm |
1987 | A | Atom 833 018-4 | | Gewitter |
1988 | A | HAGA Records 150 058-4 | Supermax | Just Before The Nightmare |
1989 | D | Dino Music MC 3022 | Arnold Schoenberg Chor | Vox Populi |
1990 | A | Hey-U Records 847 058-4 | Flying Pickets | Blue Money |
1992 | D | Dino Music 9031 491 | | Äquator |
1994 | SK | Ena Records ER 0007 4311 | Robo & Midi | 14 naj … unplugged |
1994 | D | Polydor 523 550-4 | V.A. | Hut ab! Hommage an Udo Lindenberg |
CD-Single
Peter Koller - 5" CD-Single
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
1989 | EU | Polydor 889 416-3 | | Idealgewicht / A junger Mensch von heute |
1991 | A | Dino Music 901 026 2 | | Abwärts und bergauf / Lied der Knechte / Baba und foi ned |
CD
Peter Koller - 5" CD
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
1980 | D | Bellaphon 291-01-041 | Ambros / Tauchen / Prokopetz | Augustin |
1981 | D | Bellaphon 9664524 | | Selbstbewusst |
1983 | A | WZ Tonträger Vertriebs GmbH WZ 93033 | | Wie wird des weitergeh'n … |
1984 | A | Atom 823 356-2 | | Der Sinn des Lebens |
1984 | D | Mercury 812 659-2 | | Der letzte Tanz |
1985 | D | Bellaphon 290-01-004 | | Das Beste von W. Ambros |
1986 | A | Atom 827 935-2 | | No. 13 |
1986 | A | Atom 831 248-2 (2CD) | | Selected Live |
1987 | A | Atom 833 018-2 | | Gewitter |
1988 | D | Bellaphon 290-0-026 | | Weiss wie Schnee |
1988 | A | HAGA Records 150 058-2 | Supermax | Just Before The Nightmare |
1988 | A | Polydor 835 480-2 | Ludwig Hirsch | Liebestoll |
1989 | A | Amadeo 841 297-2 | | Glanzlichter |
1989 | A | Atom 839 408-2 | | Mann und Frau |
1989 | D | Dino Music CD 3023 | Arnold Schoenberg Chor | Vox Populi |
1990 | A | CBS 466 990 2 | Gandalf | Symphonic Landscapes |
1990 | A | CBS 467 540-2 | Simone | Feuer im Vulkan |
1990 | A | Hey-U Records 847 058-2 | Flying Pickets | Blue Money |
1991 | D | Bellaphon 286-01-008 | | Die besten Lieder aus Watzmann, Augustin und Schaffnerlos |
1991 | EU | Dino Music GmbH DCD 9030507 (2CD) | | Watzmann Live |
1991 | A | Polydor 511 208-2 (4CD) | André Heller | Kritische Gesamtausgabe 1967-1991 |
1991 | D | Polystar 434 658-2 | V.A. | Die Strauß Dynastie (Der orig. Soundtrack zur gleichnamigen TV-Serie) |
1992 | A | Amadeo CD 517 219-2 | Flying Pickets | The Warning |
1992 | D | Dino Music 9031 492 | | Äquator |
1992 | D | Polydor 517 739-2 | V.A. | Orig. Soundtrack zur ARD TV-Serie Happy Holiday |
1994 | A | | | Die Nr. 1 vom Wienerwald |
1994 | D | Polydor 523 550-2 | V.A. | Hut ab! Hommage an Udo Lindenberg |
1994 | A | VOP Records MM 16 050 B | | Best of Magic Sound |
1995 | A | Ariola Express 74321 24997 2 | V.A. | Austro Hitparade 4 |
1995 | A | Spectrum 551-927-2 | V.A. | Musik für dich & mich |
1996 | A | Big Cat Productions COL 483838-2 | V.A. | Applaus - 25 Jahre DA HOFA |
1997 | EU | Ariola 74321 529642 (2CD) | | Verwahrlost aber live |
1998 | A | Bellaphon 291-01-001 | | De (40 aller) best'n Liada |
1999 | A | | | Voom Voom Vanilla Camera |
2002 | A | Ariola 74321 93156 2 | | 05 vor 12 |
2002 | A | BMG Ariola 74321 92079 2 | Schönherz & Fleer | Rilke Projekt - In meinem wilden Herzen |
2003 | A | Amadeo 986 549-5 (2CD) | André Heller | Ruf und Echo |
2005 | EU | Amadeo 983 001 4 (2CD) | V.A. | Austro Pop Show Sechs |
2006 | EU | Centuty Media 77563-2P | Sick Of It All | Death To Tyrants |
2010 | EU | Ariola 88725429802 (3CD) | Austria 3 | Austro Pop Parade |
2011 | A | Universal 275 220-1 | | Das Beste von Wolfgang Ambros |
2011 | A | Universal 0600753336779 (3CD) | Ambros / Danzer / Fendrich | Die großen Drei |
2012 | A | Amadeo 533 810 3 (2CD) | | Alt & jung - Die ultimative Liedersammlung |
2012 | EU | Bellaphon 9668522 (2CD) | | Live remastered … Auf ana langen, finster'n Stroß'n |
2013 | D | Bellaphon 9665224 | | Wie im Schlaf |
2014 | A | Polydor 827 935-2 (3CD-Box) | | 3 Original Alben zum besten Preis |
2015 | A | Ambra Music AMCD 2060 | Ulli Bäer | Erwachsene gibt's gnua |
2017 | EU | Universal 792246 2 | André Heller | Stimmenhören |
Video
Peter Koller - Video
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
1991 | D | Dino Music Video 9003 304 | | Watzmann Live - Das Kult Video |
2002 | D | Ariola 74321 96871 9 | | Watzmann Live |
2008 | EU | Hey-U Entertainment HU 021 | Georg Danzer | Live am Donauinselfest '05 |