Vinyl SingleVinyl EPVinyl 10LPVinyl 12LPLogo / LC
Philips - 7" Vinyl Single
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1954 | A | Philips 341 486 PF | Fritz Jellinek | Der narrische Kastanienbaum / Geh, Peperl, plausch net |
![]() | 1955 | A | Philips 341 449 PF | Pirron & Knapp | Im Tröpferlbad / Blitzo |
![]() | 1956 | A | Philips 341 482 PF | Pirron & Knapp | Hausmasta Rock / Ländermatch |
![]() | 1957 | A | Philips 341 442 PF | Maly Nagl | I häng an meiner Weanastadt / Ane von der Wäsch |
![]() | 1957 | A | Philips 341 443 PF | Maly Nagl | ‘s Haneferl / Mein Leibjodler |
![]() | 1957 | A | Philips 341 446 PF | Maly Nagl | Mir raubt nix mei Ruah / So war’s amol in Wean |
![]() | A | Philips 341 453 PF | Luzzi Baierl & Franz Schuh | A Glaserl mit an Henkel / Das silberne Kanderl | |
![]() | A | Philips 341 511 PF | Fritz Jellinek | A klaner Bua spielt sich im Sand / Was g’schicht mit dir, o du alte Wienerstadt | |
![]() | 1958 | A | Philips 341 533 PF | Pirron & Knapp | Bella Venezia / Mondsüchtig |
![]() | A | Philips 341 546 PF | Fritz Jellinek | Servus, du alter Leopoldiberg / Schaut’s lasst’s mi selig sein | |
![]() | A | Philips 341 610 PF | Pirron & Knapp | Knapps tönende Pirronschau Nr. 1 / Wirtschaftswunder ! | |
![]() | A | Philips 341 701 PF | Bobby Pirron | I bin der größte Moped-Star / Pirron’s höhnende Wochenschau Nr. 2 | |
![]() | A | Philips 341 709 PF | Inge Buchner | Man sagt … / Wie ein Traum aus vergangenen Tagen | |
![]() | A | Philips 341 806 PF | Luzzi Baierl | Mamatschi / Mein Herz das ist ein Bilderbuch | |
![]() | 1968 | A | Philips 6023 024 | Lost Generation | Und i‘ steh‘ mitt’n drin / Hau‘ Di am Dampfer, Zwutschkerl |
![]() | 1969 | A | Philips 341 752 | Max Stadlmayr und sein Ensemble | Bubi, Bubi nocheinmal / Der Huber, der Meier und i |
![]() | 1969 | A | Philips 341 998 BF | Marika Lichter | Luciana / Ich wünsche mir |
![]() | 1970 | A | Philips 6023 001 | Marika Lichter | Tu nicht so / Wieder |
![]() | 1970 | A | Philips 6023 002 | Marika Lichter | Merry Go Round / Youth |
![]() | 1970 | A | Philips 6023 003 (Bensdorp Hit-Parade) | Marika Lichter | Luciana / Ich wünsche mir |
![]() | 1970 | I | Philips 6023 021 | Marika Lichter | Luciana (ital.) / Non Vorrei Tornare Libera |
![]() | 1969 | A | Philips 6023 031 | Lost Generation | A Strossnbaun ohne Gleis / Wos is des scho wert |
![]() | A | Philips 6023 032 | Orig. Schwarzataler Buam | Schmiert’s doch eich’re Bett’n / ‘s Tepp’n-Liad | |
![]() | A | Philips 6023 065 | Orig. Schwarzataler Buam | D’ Gmoastier-Polka / I’ geh’ mit der Schwiegermutter bad’n | |
![]() | 1975 | A | Philips 6023 095 | Hubbubs | Jeder Tag ohne dich (Every Day Of My Life) / Eine kleine Liebelei |
![]() | 1975 | A | Philips 6023 096 | Orig. Schwarzataler Buam | Der Nowak ist tot / Es geht wieder bergauf |
![]() | 1975 | A | Philips 6023 104 | Charly & Poldi | Jeder muaß amal / Kaninchen-Ländler |
![]() | 1975 | A | Philips 6023 105 | Die Pfeilstöcker | I’ möcht’ a Jaga wer’n / Der Halderbua |
![]() | 1976 | A | Philips 6023 110 | Orig. Schwarzataler Buam | Du bist g’sund, i’ bin g’sund / Muaß i’ denn no’ amal |
![]() | 1976 | A | Philips 6023 117 | Michael Frank | Bei mir kannst du di obelassn / Wintertag |
![]() | 1977 | A | Philips 6023 121 | Karl Merkatz | Trautes Heim, Glück allein / I bin schiach und du bist schiach |
![]() | 1977 | A | Philips 6023 123 | Johannes & Christin | Ich will dich wieder lachen seh’n / Ballade von Frankie und Ann |
Philips - 7" EP
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1957 | A | Philips 428 025 PE | Pirron & Knapp | Im Tröpferlbad – Blitzo – In der Strassenbahn – Im Kino |
![]() | 1957 | A | Philips 428 037 PE | Pirron & Knapp | Das Fräulein Vera – Das Ländermatch – Hausmasta Rock – Fifi (Die Waschmaschine) |
![]() | A | Philips 428 039 PE | Fritz Jellinek | Fritz Jellinek singt | |
![]() | A | Philips 431 816 PE | Rudolf Carl | Rudolf Carl | |
![]() | 1971 | A | Philips 6831 017 | Kurt Sowinetz | Da Jesus und seine Hawara |
Philips - 10" LP's
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | A | Philips P 10309 R | Albin Skoda | Österreich, eine musikalische Reise mit Albin Skoda | |
![]() | A | Philips P 10320 R | V.A. | Wiener Sternderln |
|
![]() | A | Philips P 10323 R | V.A. | Dort wo die Schrammeln spiel’n, Nr. 3 |
Philips - 12" LP's
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | A | Philips 884 101 QY | V.A. | So klingt's bei uns | |
![]() | 1969 | A | Philips 884 133 | Der kleine Fredy (= Fredy Heindler) | Auf großer Fahrt |
![]() | A | Philips 884 117 | V.A. | Wenn Du an Wien denkst | |
![]() | 1971 | A | Philips 61 240 | V.A. | Spitzen Schlager |
![]() | A | Philips 6387 001 | Karl Hruschka | Erinnerungen an Karl Hruschka | |
![]() | 1971 | A | Philips 6387 019 | Maly Nagl | Jessas, Kinder, kost’s den Wein |
![]() | 1971 | A | Philips 61 129 | Maly Nagl | Mir raubt nix mei’ Ruah |
![]() | A | Philips 61 659 (2LP) | V.A. | Internationale Schlagerparade | |
![]() | 1972 | A | Philips 61 976 | Der kleine Fredy (= Fredy Heindler) | Bei uns daham geht’s zua! |
![]() | 1973 | A | Philips 62 765 | V.A. | Top Hits Top Stars |
![]() | 1973 | A | Philips 6387 064 | Der kleine Fredy (= Fredy Heindler) | Warst du a’ auf Urlaub ? |
![]() | A | Philips 6499 099 | Horst Winter | Horst Winter singt seine großen Erfolge | |
![]() | 1974 | A | Philips 6641 216 (2LP-Box) | V.A. | Radiolieblinge von gestern |
![]() | 1975 | A | Philips 9105 009 | V.A. | 1. Lederhosen-Report |
![]() | 1975 | A | Philips 9105 010 | V.A. | 2. Lederhosen-Report |
![]() | 1975 | A | Philips 9105 016 | Hilli Reschl & Hans Lang | A guate Mischung |
![]() | 1975 | A | Philips 9105 018 | V.A. | 3. Lederhosen-Report |
![]() | 1976 | A | Philips 9105 019 | V.A. | 4. Lederhosen-Report |
![]() | 1976 | A | Philips 9105 035 | V.A. | 5. Lederhosen-Report |
![]() | 1976 | A | Philips 66 406 | V.A. | Charmant serviert |
![]() | Philips 92 644 | V.A. | Star-Party | ||
![]() | 1976 | A | Philips 9105 024 | Original Schwarzataler Buam | Original Schwarzataler Buam |
![]() | 1976 | A | Philips 6322 017 | Otto Schenk | Otto Schenk liest Morgenstern |
![]() | 1976 | A | Philips 6322 018 | Otto Schenk | Otto Schenk liest Ringelnatz |
![]() | 1977 | A | Philips 6322 021 | Karl Merkatz | Eh klar |
![]() | 1977 | A | Philips 6322 025 | Michael Frank | Zwölf Lieder |
![]() | 1977 | A | Philips 9105 043 | V.A. | 6. Lederhosen-Report |
![]() | 1977 | A | Philips 9199 408 | Fenneberg & Moser | Die 2 Tiroler drahn auf |
![]() | 1978 | A | Philips 6322 032 | Michael Frank | An der Grenze zum Beton |
![]() | 1979 | A | Philips 6830 332 | V.A. | Wir gratulieren! – 100 Jahre Gerngross |
![]() | 1980 | A | Philips 6322 060 | The Rocking Painter | Light be praised |
![]() | 1980 | A | Philips 6322 059 | Rainhard Fendrich | Ich wollte nie einer von denen sein |
![]() | 1980 | D | Philips 6435 074 | Peter Cornelius | Zwei |
![]() | 1981 | A | Philips 6322 077 | Rainhard Fendrich | Und alles is ganz anders word’n |
![]() | 1982 | A | Philips 6322 084 | Rainhard Fendrich | Zwischen eins und vier |
![]() | 1983 | A | Philips 814 265-1 | Rainhard Fendrich | Auf und davon |
LC 00305