
Vinyl SingleVinyl EPVinyl 10LPVinyl 12LPMCCD
EMI Columbia - 7" Vinyl Single
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1964 | A | Columbia C 28 125 | Bambis | Gina / Daddy-Twist |
![]() | 1964 | A | Columbia C 28 126 | Bambis | Columbus-Slop / Inka City |
![]() | 1964 | A | Columbia C 28 130 | Bambis | Melancholie / Mini-Kini Baby |
![]() | 1965 | D | Columbia C 23 053 | Bambis | Nur ein Bild von dir / Jyok-a-mot-a-Hucke-Packe-Ju-Ju-Hand |
![]() | 1965 | A | Columbia C 28 132 | Bambis | Ticke-Tacke Slop / Es war nur eine Liebelei |
![]() | 1965 | A | Columbia C 28 148 | Buchbauer Buam | Barbara / Gurktalbahn-Ländler |
![]() | 1966 | A | EMI Columbia 12 C 006-33 129 | Bambis | Sommertraum / Es ist aus |
![]() | 1969 | D | EMI Columbia 1C 006-28 043 | Christian Anders | Geh’ nicht vorbei / Sylvia |
![]() | 1970 | A | EMI Columbia 1 C 006-28 778 | Marika Lichter | Ich hab’ einen Kummer / Geh bitte nicht vorüber |
![]() | 1971 | D | EMI Columbia 1 C 006-29 819 | Marika Lichter | Ungeküsst / Männer sind so |
![]() | 1971 | A | EMI Columbia 2E 006-33 063 | Duo Karl Hodina | Herrgott aus Stan / In so an Hinterhof |
![]() | 1977 | A | EMI Columbia 12C 006-33 181 | Hubbubs | Die Biene Maja / Die Liebe ist zu Ende |
![]() | 1977 | A | EMI Columbia 12C 006-33 182 | Worried Men Skiffle Group | Oberstleutnant / Wandern durch den Wienerwald |
![]() | 1977 | A | EMI Columbia 12C 006-33 187 | Hubbubs | Wiese liegen, Seele baumeln / Oh, Amanda |
![]() | 1982 | A | EMI Columbia 12C 006-33 291 | Hubbubs | Beim Kartenspiel’n / Des is a Tag |
![]() | 1984 | A | EMI Columbia 12C 1333247 | KGB | Kurt Gober Band | Es war nix / Rein gar nix |
![]() | 1984 | A | EMI Columbia 12C 006-13 3329 7 | Hubbubs | Koko Bello / Stormy Days |
![]() | 1986 | A | EMI Columbia 12C 006-20 1139 7 | Freddie Gigele | Quaxi ist okay / Quaxi, sag uns doch das Wetter an |
![]() | 1987 | A | EMI Columbia 12C 006-13 3409 7 | Hubbubs | Das ist Italien, das ist Amore / Soul by Soul |
![]() | 1989 | A | EMI Columbia 12C 006-1334527 | Die Pinguine | Komm gib mir deine Hand / Bleib bei mir |
EMI Columbia - 7" Vinyl EP
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | A | Columbia C 48 003 | Raoul Aslan | Prometheus | |
![]() | A | Columbia C 48 105 | Die fröhlichen Dorfmusikanten | Kärntner Heimat | |
![]() | 1965 | A | Columbia SMC 48 128 | Wilhelm Rudnigger | Kumm guat ham |
![]() | A | Columbia SMC 48 131 | Grenzlandchor Arnoldstein | Humoreske |
Columbia - 10" Vinyl LP
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1969 | A | Columbia C 68 013 | Rudi Platzer und seine fröhlichen Dorfmusikanten | Auf’n Tanzboden |
EMI Columbia - 12" Vinyl LP
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | A | Columbia C 83 438 | V.A. | Wien, Weib und Gesang | |
![]() | A | Columbia STC 88 012 | Wilhelm Rudnigger | Lustige Viechereien | |
![]() | A | Columbia STC 88 015 | V.A. | Hast scho g'hört? | |
![]() | A | Columbia SMC 88 018 | Grenzlandchor Arnoldstein | Aus dem Volksliederschatz | |
![]() | A | Columbia C 88 027 | Geschwister Buchberger | Ihre schönsten Lieder | |
![]() | 1970 | A | EMI Columbia 2 E 042-33 010 | Hans Moser | Sperrstund' is' |
![]() | 1971 | A | EMI Columbia 62 129 | Duo Karl Hodina | Strassenmusikant |
![]() | A | EMI Columbia 2 E 042-33 032 | V.A. | So klingt’s im schönen Kärntnerland | |
![]() | A | EMI Columbia 2 E 052-33 026 | Wilhelm Rudnigger | A paar Sachn zan Lachn | |
![]() | 1972 | A | EMI Columbia 2 E 048-33 100 | V.A. | Starparade 72/73 |
![]() | A | EMI Columbia 2 E 052-33 116 | V.A. | I bin a echter Weaner | |
![]() | 1974 | A | EMI Columbia 2 E 052-33 150 | Claudius Alzner und seine Solisten | Cocktail international, Vol. 9 |
![]() | 1977 | A | EMI Columbia 66 444 | Karl Hodina | Ein Kind aus Wien |
![]() | A | EMI Columbia 12C 052-33 019 | Erich Kunz | Mei Muatterl war a Weanerin | |
![]() | 1978 | A | EMI Columbia 12C 052-33 225 | Hubbubs | New Collection |
![]() | 1978 | A | EMI Columbia 12C 050-33 229 | Jugendchor Pfaffstätten | Weihnacht |
![]() | 1979 | A | EMI Columbia 12C 050-33 250 | Hubbubs | 15 Jahre Erfolg |
![]() | 1980 | A | EMI Columbia 12C 070-33 241 | V.A. | Souvenirs |
![]() | 1982 | A | EMI Columbia 12C 062-13 3287 1 | Joachim Palden | Be-baba-leba-Boogie |
![]() | 1983 | A | EMI Columbia 12C 1333041 | Wiener Straußcapelle | Wiener Walzer |
![]() | 1983 | A | EMI Columbia 12C 1783331 | Die Bambis | 25 Jahre die Bambis |
![]() | 1984 | A | EMI Columbia 133 3401 | Renate Grell | Träum mit mir … |
![]() | 1984 | A | EMI Columbia 260 155 1 | V.A. | Sommerhits (Mit 16 Top-Songs in die Ferien) |
![]() | 1984 | A | EMI Columbia 12C 086-13 3326 1 | Hubbubs | 20 Jahre Erfolg und neue Lieder |
![]() | 1985 | A | EMI Columbia 12C 066-13 3363 1 | EAV | Erste Allgemeine Verunsicherung | Geld oder Leben |
![]() | 1987 | A | EMI Columbia 12C 066-13 3410 1 | Hubbubs | Zugvögel |
![]() | 1987 | A | EMI Columbia 12C 066 Y 7 48604 1 | EAV | Erste Allgemeine Verunsicherung | Liebe, Tod und Teufel |
![]() | 1988 | A | EMI Columbia 12C 198-7 91102 1 | EAV | Erste Allgemeine Verunsicherung | Kann denn Schwachsinn Sünde sein … ? |
EMI Columbia - MC | Musikkassette
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1977 | A | Columbia 12 C 31 774 | Bambis | Die Bambis |
Columbia - 5" CD
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1976 | A | EMI Columbia CDP 566-1331902 | V.A. | Boogie Woogie Session ’76 |
![]() | 1988 | A | EMI Columbia 598-7 91102 2 | EAV | Erste Allgemeine Verunsicherung | Kann denn Schwachsinn Sünde sein? |
![]() | 1989 | CH | EMI Columbia 12C 524 7 92541 2 | V.A. | Wilhelm Rudnigger und seine Freunde |
![]() | 1992 | A | Columbia 472462 2 | V.A. | Ö3 Star Countdown |
![]() | 1999 | A | Columbia 494687 2 (2CD) | V.A. | Wickie, Slime und Paiper, Vol. 1 |
![]() | 1999 | A | Columbia 496342 2 (2CD) | V.A. | Wickie, Slime und Paiper, Vol. 2 |