Vinyl SingleVinyl 12LPMCCDLogo / LC
Atom - 7" Vinyl Single
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1972 | A | Atom 238.010 | André Heller & Helmut Qualtinger | Wean, du bist a oide Frau / Wean, du bist a Toschnfeitl |
![]() | 1972 | A | Atom 238.011 | Acid | Hipguard / Freedom Lover |
![]() | 1974 | A | Atom 238.056 | Worried Men Skiffle Group | I wü oba i drau mi ned / Kauf a Zeitung |
![]() | 1975 | A | Atom 238.068 | Worried Men Skiffle Group | I bin a Weh / Basilisk |
![]() | 1975 | A | Atom 238.069 | Stefanie | Der Toni von St. Anton / Kleine Plauderei |
![]() | 1976 | A | Atom 238.081 | Worried Men Skiffle Group | An schenan Gruaß vom Rock ‘n’ Roll / Du bist da schenste Stern |
![]() | 1976 | A | Atom 238.082 | Heinrich Walcher | Kakerlak / Hallo Freunde der Nacht |
![]() | 1977 | A | Atom 238.095 | Heinrich Walcher | Especially For You / Auferstehung im Stanniolpapier |
![]() | 1978 | A | Atom 238.122 | Ernst Rudigier | Niemand darf von unserer Liebe wissen / Schone Deine Nerven |
![]() | 1978 | A | Atom 238.129 | Ken Wilbard | Everything / Bloody Mary |
![]() | 1984 | A | Atom 881 421-7 | Wolfgang Ambros | Du verstehst mi net / Des Sängers Flucht |
![]() | 1987 | A | Atom 887 398-7 | Wolfgang Ambros | Gewitter / Mein seltsamer Beruf |
Atom - 12" LP's
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1972 | A | Atom 500.002 | Wolfgang Ambros | Alles andere zählt net mehr … |
![]() | 1972 | A | Atom 500.005 | V.A. | T-Shirt LP |
![]() | 1973 | A | Atom 400.001 | V.A. | Canned Hits |
![]() | 1974 | A | Atom 400.006 (2LP) | V.A. | The Austro Pop Story – 40 Stars & Hits |
![]() | 1974 | A | Atom 500.011 | Worried Men Skiffle Group | Teppenförderung |
![]() | 1974 | A | Atom 500.013 | V.A. | 20 Hits & Stars |
![]() | 1975 | A | Atom 500.014 | Waterloo & Robinson | Please Love Me |
![]() | 1975 | A | Atom 63.895 | V.A. | 20 Spitzenschlager |
![]() | 1975 | A | Atom 64.301 | V.A. | 20 Spitzenschlager, 2. Folge |
![]() | 1975 | A | Atom 450.001 | V.A. | 20 Internationale Hits |
![]() | 1975 | A | Atom 450.002 | V.A. | Austro Pop ’75 |
![]() | 1976 | A | Atom 64.368 | Waterloo & Robinson | Songs |
![]() | 1978 | A | Atom 450.005 | Mood Orchestra | Music Is Everywhere |
![]() | 1979 | A | Atom 450.006 | Robert Ponger | Robert |
![]() | 1982 | A | Atom 500.048 | Stefanie Werger | Die Nächste bin i |
![]() | 1983 | A | Atom 812 119-1 | Stefanie Werger | Zerbrechlich |
![]() | 1984 | A | Atom 823 356-1 | Wolfgang Ambros | Der Sinn des Lebens |
![]() | 1985 | A | Atom 825 701-1 | Stefanie Werger | Lust auf Liebe |
![]() | 1986 | A | Atom 827 935-1 | Wolfgang Ambros | Nr. 13 |
![]() | 1986 | A | Atom 831 248-1 (3LP-Box) | Wolfgang Ambros | Selected Live |
![]() | 1987 | A | Atom 833 018-1 | Wolfgang Ambros | Gewitter |
![]() | 1989 | A | Atom 839 408-1 | Wolfgang Ambros | Mann und Frau |
Atom - MC
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
---|---|---|---|---|
1984 | A | Atom 823 356-4 | Der Sinn des Lebens |
|
1987 | A | Atom 833 018-4 | Gewitter |
|
1989 | A | Atom 839 408-4 | Mann und Frau |
Atom - 5" CD
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
---|---|---|---|---|
1984 | A | Atom 823 356-2 | Der Sinn des Lebens |
|
1987 | A | Atom 833 018-2 | Gewitter |
|
1989 | A | Atom 839 408-2 | Mann und Frau |