Robert DEMMER
Architekt, Autor, Komponist, Musiker (Trompete)
geboren am 09.05.1926 in Wien
gestorben am 15.01.2011 in Wien
beerdigt am Ober St. Veiter Friedhof (Gruppe J, Reihe 5, Nummer 10)
Ein „Traumtrompeter“ meiner Jugendzeit, in den Orchestern Karl Loubé, Carl de Groof, Johannes Fehring, in der ORF-Big Band. Hat er doch schon in seiner Schulzeit in den Schulorchestern gespielt. Er war mehr auf dem Gebiet der Tanzmusik und des Jazz kompositorisch tätig. Aber, neben den englischen, hat er auch u.a. das „Sparerlied“, „Ich möcht‘ dir“ und „A i wer‘ gehn“ textlich geformt und die Musik dazu geschrieben.
Text von Emmerich Arleth
Schellack
Robert Demmer – Schellack
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
---|---|---|---|---|
1953 | A | Austroton 8789 V | Orchester Karl Loubé | Herr Kapellmeister, bitte / Oh, Leopold |
7" Vinyl Single
Robert Demmer – 7″ Vinyl Single
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
---|---|---|---|---|
1960 | A | Amadeo AVRS 21136 | Orchester Theo Ferstl | Fare Well / Marsch Nr. 1 |
1960 | A | Amadeo AVRS 21186 | Frankie Enders | Doktor / Trompetenblues |
1961 | A | Amadeo AVRS 21191 | Robert Demmer | Asphalt / Bettlerblues |
1962 | D | Polydor 24 892 | Orchester Johannes Fehring | Margarita / Heißer Sand |
7" Vinyl EP
Robert Demmer – 7″ Vinyl EP
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
---|---|---|---|---|
1956 | NL | Philips 421 018 PE | Johannes Fehring and his Dance Orchestra | Introducing the Fehring Orchestra |
10" Vinyl LP
Robert Demmer – 10″ Vinyl LP
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
---|---|---|---|---|
1963 | H | Qualiton LPX 7246 | V.A. | For Teenagers |
12" Vinyl LP
Robert Demmer – 12″ Vinyl LP
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
---|---|---|---|---|
A | Cosmos 375.370 | Moonlight Orchestra | Moonlight Orchestra |
|
CH | Elite Special SOLP-S-33-260 | Ernst Kugler und sein Tanzorchester | Hello – Let’s Dance |
|
D | Europhon Rec. ELP 516 | Ernst Kugler Big Band / Orchester Erwin Halletz | Ernst Kugler Big Band / Orchester Erwin Halletz |
|
A | ORF 120 030 | ORF Big Band | ORF Big Band |
|
D | Orpheus 6645 | Ernst Kugler und sein Tanzorchester | Die große Tanzparty aus Südamerika |
|
A | Polyhymnia 1988 | Fritz Muliar & K., J. & J. Schrammel | Bei guter Laune |
|
CDN | Select S-398.209 | Ernst Kugler | Velvet Brass |
|
CDN | Worth WO-1367 | Ernst Kugler and his Dance Orchestra | Big South American Dance Party |
|
A | WM Produktion WM 20 029 | Ensemble Ernst Lamprecht | Easy Horn |
|
A | WM Produktion WM 20 032 | Ernst Lamprecht Group | Making Music |
|
A | WM Produktion WM 120 035 AO | Richard Österreicher Big Band | Swingtime Live |
|
1962 | CDN | Meteor MET-8013 | Ernst Kugler & Orchestre de Danse | Coquetel de Danse d’ Amérique Latine |
1968 | H | Qualiton LPX 17384 | V.A. | International Beat |
1969 | A | WM Produktion WM 20 003 | Ernst Kugler and his Sound Orchestra | Big Band Skyline |
1971 | A | Amadeo AVRS 9265 St | André Heller | Platte |
1971 | D | BASF 20 21115-0 | Gipsy Love | Gipsy Love |
1971 | A | Elite Special PLPS 30141 | Claudius Alzner und seine Solisten | Cocktail International, Vol. 5 |
1971 | A | Arik Brauer | Arik Brauer |
|
1972 | US | Mainstream Rec. MRL 371 | Art Farmer | Gentle Eyes |
1972 | A | ORF U-LP 72/1 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 72/1 |
1972 | A | ORF U-LP 72/2 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 72/2 |
1972 | A | ORF U-LP 72/3 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 72/3 |
1972 | A | ORF U-LP 72/4 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 72/4 |
1972 | A | ORF U-LP 72/5 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 72/5 |
1972 | A | ORF U-LP 72/6 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 72/6 |
1972 | A | ORF U-LP 72/7 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 72/7 |
1972 | A | ORF U-LP 72/8 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 72/8 |
1972 | A | ORF U-LP 72/9 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 72/9 |
1972 | A | ORF U-LP 72/10 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 72/10 |
1972 | D | Philips 6305 162 | Tony Stricker | Pop Tops Violin |
1973 | A | CBS 65 894 | Elfriede Ott | Elfriede Ott |
1973 | UK | Harmonic CBD 664 | V.A. | Big and Brassy |
1973 | A | ORF U-LP 73/11 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 73/11 |
1973 | A | ORF U-LP 73/12 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 73/12 |
1973 | A | ORF U-LP 73/13 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 73/13 |
1973 | A | ORF U-LP 73/14 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 73/14 |
1973 | A | ORF U-LP 73/15 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 73/15 |
1973 | A | ORF U-LP 73/16 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 73/16 |
1973 | A | ORF U-LP 73/17 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 73/17 |
1973 | A | ORF 120 049 | ORF Big Band | ORF Big Band |
1973 | A | Polydor 2376 013 | Ossy Kolmann | Ossy Kolmann |
1973 | A | WM Produktion WM 20 026 | ORF Big Band | Happiness in Big Band Sound |
1973 | A | WM Produktion WM 20 028 | ORF Big Band | Wersi Walk – Big Band Sound in Wersi Organ |
1974 | A | Columbia 1C 062-33 130 | Wienerlieder |
|
1974 | D | Happy Rec. HR 2203 | Toni Stricker | Strings & ‘Bones |
1974 | A | ORF 0120 060 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 74/18 |
1974 | A | ORF 0120 061 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 74/19 |
1974 | A | ORF 0120 062 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 74/20 |
1974 | D | Selected Sound 9041 | Roland Kovac | King Size |
1975 | A | ORF 0120 084 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 75/21 |
1975 | US | Pye Rec. NSPL 18465 | Art Farmer | Talk to me |
1976 | D | Calig CAL 30 651 | Marianne Kopatz | Traumwachen Chansons |
1976 | D | MPS Rec. DC 22 795-2 | Hans Koller & Wolfgang Dauner | Free Sound & Super Brass |
1976 | A | ORF 0120 140 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 76/23 |
1976 | A | ORF 0120 141 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 76/24 |
1976 | A | ORF 0120 142 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 76/25 |
1976 | A | ORF 0120 153 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 76/26 |
1976 | A | ORF 0120 154 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 76/27 |
1976 | A | ORF 0120 155 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 76/28 |
1976 | UK | Harmonic CBD 671 | V.A. | A Good Mixture |
1977 | A | BASF 10 25715-0 | ORF Big Band | Eleven Steps |
1977 | A | ORF 0120 173 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 77/29 |
1977 | A | ORF 0120 174 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 77/30 |
1977 | A | Preiser Rec. SPR 9833 | Gertraud Winklbauer | Akkordeon-Story |
1978 | A | ORF 0120 231 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 78/31 |
1978 | A | ORF 0120 232 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 78/32 |
1978 | A | ORF 0120 233 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 78/33 |
1978 | A | ORF 0120 257 | V.A. | Schubert – Janácek 1978 |
1978 | A | Polyhymnia Z 897 802 | Kaspar, Johann & Josef Schrammel | Schrammel-Lieder & Tanz |
1979 | A | Ariola 89 530 ZT | ORF Big Band | Subway Melody |
1979 | A | ORF 0120 293 | Das große Unterhaltungsorchester | ORF Arbeitsplatte UO 2/79 |
1979 | A | WM Produktion WM 20 052 | Ensemble Ernst Lamprecht | Friends with you |
1980 | D | EGO Rec. 4017 | Erich Kleinschuster – ORF Big Band | Maurische Anekdoten |
1980 | D | L+R Rec. LR 40014 | Hans Koller | Festival – Live in Frankfurt |
1980 | A | ORF 0120 372 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 35/80 |
1980 | A | ORF 0120 373 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 36/80 |
1980 | A | ORF 0120 374 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 37/80 |
1980 | A | ORF 0120 394 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 38/80 |
1980 | A | ORF 0120 395 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 39/80 |
1980 | A | ORF 0120 397 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 40/80 |
1981 | A | ORF 0120 449 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 41/81 |
1981 | A | ORF 0120 450 | ORF Big Band | ORF Arbeitsplatte 42/81 |
1982 | A | Weltmusik 1017 | Gert Last Band | Die Gert Last Band spielt |
1983 | A | Centrocord 7002 | Main Street | No. 1 |
1983 | A | Weltmusik 1018 | ELLP All Sound Orchestra | Wings and Clouds |
1984 | A | Bellaphon 250-31-001 | Mayflower Orchestra | Cartagena |
1985 | A | Bellaphon 250-31-0054 | Mayflower Orchestra | Supernova |
1985 | A | GIG Rec. GIG 222 124 | DÖF | Tag und Nacht |
2008 | D | ShowUp Rec. showup 03lp | V.A. | German Funk Fieber, Vol. 2 |
2015 | A | Digatone DIG 005 | Gerhard Heinz | Schamlos |
MC | Musikkassette
Robert Demmer – MC | Musikkassette
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
---|---|---|---|---|
1972 | US | Mainstream Rec. RED M5371 | Art Farmer | Gentle Eyes |
1985 | A | GIG Rec. GIG 444 124 | DÖF | Tag und Nacht |
5" CD
Robert Demmer – 5″ CD
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
---|---|---|---|---|
A | Das kleine Wiener Rundfunkorchester | Aufnahmen aus den Jahren 1955 – 1970 |
||
1988 | A | Polydor 62 489 | Arik Brauer | Arik Brauer |
1990 | A | ORF-Big Band, Leitung: Karel Krautgartner | Happening |
|
1993 | US | Mainstream Rec. JK 57118 | Art Farmer | Gentle Eyes |
1999 | A | Orchester Ernst Lamprecht | Listen to … |
|
2008 | D | ShowUp Rec. showup 03 | V.A. | German Funk Fieber, Vol. 2 |
2010 | D | Bellaphon CDLR 711 020 | Hans Koller | The Horses! |
2011 | EU | Genschman Soundroom GMSR 2005 | Gipsy Love | Gipsy Love |