Franco ANDOLFO
Entertainer, Interpret, Komponist
geboren am 07.07.1938 in Este, Provinz Padua, Italien
gestorben am 23.07.2012 in Wien
Auszeichnungen, Ehrungen
1994 – Goldener Rathausmann von Wien
1995 – Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana
2002 – Kärntner Landesorden
2003 – Kärnten Award
2011 – Goldenes Verdienstzeichen des Landes Wien
Ehrenring der Marktgemeinde Velden
Großes Goldenes Ehrenzeichen des Landes Kärnten
Landesorden in Silber für besondere Verdienste um das Land Kärnten
Goldene Kugel von den Casinos Austria
Goldene CD für “Ciao, amici, ciao” vom Musikverlag “Weltmusik”
Andolfo spielte ab dem sechsten Lebensjahr Akkordeon. Nach neun Jahren Schulausbildung begann er eine Profimusikerkarriere in Abano Terme. Ab seinem 17. Lebensjahr hatte er Auslandsauftritte. Dabei trat er 1955 in Graz auf, von 1956 bis 1959 in Deutschland, Holland sowie der Schweiz und anschließend mehrere Jahre in Beirut. 1966 hatte er sein erstes Engagement in der Eden Bar in Wien und ab 1967 trat er 21 Saisonen in der Schlossbar in Velden am Wörthersee auf. Weitere Auftritte folgten unter anderem in Las Vegas (1991) und New York (1993). 15 Mal gastierte er am Wiener Opernball. Bis er 2001 aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten musste, war er selber Gastgeber in Francos Club im Casino Velden.
Seine erste Single mit dem Titel “Bimba-Bimba” wurde in München aufgenommen. 1972 erschien seine erste LP mit dem Titel “Una festa musicale”, 1976 folgten die LP‘s “Olympiade” und “Ciao amici ciao”. Weitere LP‘s waren “Amore scusami” und “Pescatore di messina”. 2002 veröffentlichte er seine erste CD für die Benefizaktion Licht ins Dunkel des ORF mit dem Titel “La mia Ferrari”.
1990 schrieb Andolfo die Musik zu den Filmen “Ein Schloß am Wörthersee” und “Lex Minister”. Außerdem komponierte er 1995 die Musik zum Film “Ein Richter zum Küssen”. Andolfo komponierte auch zahlreiche Wienerlieder wie beispielsweise “A Wiener Bua” und “Wean is mei Wöd”.
1966 heiratete er die Berlinerin Marianne, mit der er zwei Söhne hat. Im Jahre 1982 erhielt er die österreichische Staatsbürgerschaft. Im Dezember 2010 erlitt Andolfo einen Schlaganfall. Ein knappes Jahr später heiratete er seine Partnerin Claudia, eine Volksschullehrerin.
Cavaliere Franco Andolfo verstarb am 23. Juli 2012 in Wien, im Alter von 74 Jahren.
Quelle:
Wikipedia
Franco Andolfo – 7″ Vinyl Single
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
---|---|---|---|---|
A | AM Records 1782 | Franco Andolfo | Summer Carneval / Waiting for Nobody |
|
A | AM Records 3135 | Franco Andolfo & Fausto Mola | Un Caffè / – instr. |
|
A | EMI 13 3338 7 | Franco Andolfo | Il Pescatore di Messina / Mariarosa-Rosa |
|
A | Lesborne S 2001 | Franco Andolfo | A Wiener Bua / Mein Café |
|
I | Saphir SA 306 | Franco Andolfo | Madison in Famiglia / No! No non mi Lasciar |
|
I | Saphir SA 307 | Franco Andolfo | Quando Tornerò / Indimenticabile sei tu |
|
1970 | A | BASF 06 15713-4 | Heinz Konrad | Die Fliege / Alles spricht von Liebe |
1970 | A | Lesborne 9611 014 | Franco Andolfo | Ewigkeit / Ein tolles Mädchen |
1971 | A | Lesborne L 1904 | Franco Andolfo | Für dich zu leben / Concerto d’ Amore |
1972 | A | Lesborne L 1914 | Niky’s Trumpet Sound | Es ist aus / Concerto d’ Amore |
1973 | A | Lesborne L 2012 | Franco Andolfo Quartett | 7 Evergreens & 7 Hits |
1975 | A | BASF 06 15650-2 | Fausto Mola & Stefanie | Un Corpo e un’ Anima / Io so soltanto |
1975 | A | BASF 06 15655-3 | Blondl | Zipfl eine, Zipfl auße / Heute samma blederweise mit der Alten da |
1976 | A | Atom 238.088 | Michael Tala | My little Butterfly / Hey, hey, hey |
1977 | A | Columbia 12C 006-33 180 | Franco Andolfo | Ciao Amici ciao / Come quella volta |
1977 | A | Columbia 12C 006-82 411 | Franco Andolfo | Santa Rosa / Soltanto tu |
1977 | A | EMI Columbia 006 EMD 33 189 | Franco Andolfo | Ciao Amici ciao / Poche Ore … |
1977 | A | Philips 6023 122 | Fenneberg-Moser | Halli-Hallo Heut’ san ma blederweise mit der Alten da / Alpenecho |
1978 | D | Columbia 1C 006-33 186 | Ich lache Tränen, wenn du lügst |
|
1978 | A | ColumbiaMusic CMS 100.006 | Blondl / Richard Österreicher | So soll’s weitergeh’n / Herbst am Wörthersee |
1978 | A | Madeira / Algarve |
||
1978 | A | EMI Columbia 12C 006-33 213 | Franco Andolfo | Soltanto tu / Troviamoci Domani |
1980 | A | Polydor 2048 258 | Franco Andolfo | Bella Bionda / Ti Seguiro |
1980 | A | Polydor 2048 266 | Franco Andolfo | La Ballata dell Amore / Arrivederci a Vienna |
1981 | A | Polydor 2048 275 | Franco Andolfo | Champagne / Gigi l’ Amoroso |
1982 | A | Joe Records 119.320 | Bruno Conte | Lo Sai / Porta Aperta |
1982 | A | Polydor 2048 305 | Franco Andolfo | Das waren Zeiten / Auf Wiedersehen Wien |
1982 | A | Redfire Records TB SL 0001 | Joe Michael Tender | Kleinigkeiten / Bella Maria |
1982 | A | Tyrolis SP 8213 | Hans Klieber | You Belong To My Heart / I Want To Know A Little More |
1990 | D | Polydor 877 954-7 | Ralf Christian | Ein Schloß am Wörthersee / Wie schön, wenn du da wärst |
1990 | D | Polydor 879 114-7 | Silvio Danieli | Una Notte a Venezia / – instr. |
Franco Andolfo – 12″ Vinyl LP
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
---|---|---|---|---|
A | AM Records 0182 | V.A. | Presentazione Gruppo “A” |
|
A | AM Records A-1516 | Franco Andolfo | Evergreen for friends |
|
A | AM Records A-16977 | Franco Andolfo | Il Pescatore di Messina |
|
A | AM Records B-777 | Franco Andolfo | Evergreen for Friends |
|
A | Crown Records 90005 | V.A. | Nationalpark |
|
A | Jonny 600 243 | V.A. | Vienna waits for you |
|
A | Lesborne LP 818 | V.A. | Happy Holiday |
|
A | RST Records 273 711 | V.A. | Eine musikalische Europareise |
|
A | RST Records 903 2914 | V.A. | Dancing Vienna |
|
A | Spotlight 127-099 | V.A. | Tagträumer |
|
1970 | A | Lesborne 9613 006 | V.A. | Schlagerfavoriten II |
1972 | A | BASF 10 25581-6 | Franco Andolfo | Una Festa Musicale con Franco Andolfo |
1972 | A | Lesborne L 2003 | V.A. | Pop made in Austria Nr. 3 |
1975 | A | Atom 400.012 | Mood Orchestra | 20 Instrumental Hits |
1976 | A | Atom 400.016 | Mood Orchestra | 21 Instrumental Hits, Vol. 2 |
1976 | A | EMI Columbia 12 C 054-33176 | Franco Andolfo | Ciao Amici ciao |
1977 | A | Columbia 12C 052-33 191 | Wolfgang Lindner Band | Happy Dancing zu Hause |
1977 | A | Lesborne LP 807 | V.A. | Zwickt’s mi – 24 Songs Made in Austria |
1978 | A | Ariola 25 737 ZU | V.A. | Immer wieder Österreich |
1978 | A | Columbia 12C 054-33 208 | Franco Andolfo | Franco Andolfo |
1978 | A | Columbia 12C 054-33 227 | Fito | Nostalgia de Argentina |
1978 | A | ColumbiaMusic CMLP 100.002 | V.A. | Every 1’s a Winner |
1978 | A | ColumbiaMusic CMLP 100.007 | Wolfgang Lindner Band | Instrumental |
1978 | A | Polydor 2440 205 | Edi Finger | Live Fussball WM ’78 |
1979 | SF | EMI 9C 062-38 332 | Greger | Kaikki Kaunis Alkaa Itsestään |
1979 | A | Libro-Disk 0010005 | V.A. | Pop Made in Austria |
1979 | A | Music 2000 MLP 118 | Brigitte Neumeister | Ich nenn’ das Liebe |
1979 | A | V.A. | Österreichische Sporthilfe |
|
1980 | A | Columbia 12C 056-33 258 | Unser Tagebuch |
|
1980 | SF | K-Tel NS 4079 | Greger | Lauluja Sinulle |
1980 | A | Polydor 2376 112 | Franco Andolfo | Amore scusami |
1981 | A | Polydor 2480 627 | V.A. | Made in Austria |
1982 | A | K-Tel TA 615 | V.A. | WM ’82 – “Immer wieder Österreich” |
1982 | A | Polydor 2475 738 | Kurti Elsasser | Bunte Welt |
1983 | A | Polydor 813 889-1 | V.A. | Rapid |
1983 | A | Polydor 815 006-1 | Franco Andolfo | Le piú belle Melodie |
1984 | A | EMI 2401 761 | Lechner Dirndl’n | Hinaus in die Natur |
1984 | A | V.A. | Swinging Velden |
|
1984 | A | ORF 120 830 (2LP) | V.A. | Austro Hit Gala |
1991 | A | Koch International 122 620 | V.A. | Ein Schloß am Wörthersee |
2000 | A | MCP Records 130.351 | Franco Andolfo | Meine grössten Erfolge |
Franco Andolfo – MC | Musikkassette
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
---|---|---|---|---|
D | Adler – | V.A. | Deutsche Schlagerhits |
|
A | Berton Records 109 355 | Orig. Glantalquintett aus Kärnten | Träume, Sehnsucht, Liebe |
|
A | MCP-Magnetics 8433 | V.A. | Happy Holiday – 12 Sommer Hits |
|
A | MCP-Magnetics 8476 | V.A. | Melodien aus Italien |
|
A | Trend 126.027 | Franco Andolfo | Hits aus Italien |
|
A | Trend 126.053 | V.A. | Schlager Traumschiff |
|
A | Trend 126.863 | V.A. | Traummelodien mit “Ein Schloß am Wörthersee” |
|
1974 | CH | Music 1596 | V.A. | Österreich-Hits |
1977 | A | Lesborne 307 | V.A. | Zwickt’s mi – 24 Songs Made in Austria |
1982 | A | Polydor 3236 738 | Kurti Elsasser | Bunte Welt |
1984 | CH | MCS 425.004 | V.A. | Schlager Souvenirs der 60er Jahre, Folge 2 |
1991 | D | Sonocord 281/59 300-4 | V.A. | Die volkstümliche Hitparade 2/91 |
1992 | A | Columbia CSP 982 884-4 | Judy Archer | Gala |
1992 | A | Koch International 22 273-0 | V.A. | Best of TV |
1992 | A | Koch International 22 290-0 | V.A. | Ein Schloß am Wörthersee, Folge 3 |
1992 | A | MCP Records 130.392 | Franco Andolfo | Hello Vienna |
1992 | A | Trend 312 607 (3CD) | Roy Black | Roy Black singt Ihre Lieblingshits |
Franco Andolfo – 5″ CD-Single
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
---|---|---|---|---|
1990 | D | Polydor 877 955-2 | Ralf Christian | Ein Schloß am Wörthersee |
Franco Andolfo – 5″ CD
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
---|---|---|---|---|
A | ACD 154.019 | V.A. | Schlager Romantic |
|
A | ACD 311.641 (3CD) | V.A. | Schlager Paradies |
|
A | Eurotrend CD 154.527 | V.A. | Schlager Zärtlichkeiten CD 3 |
|
A | MCP Records 315.043 (10CD) | V.A. | 200 Schlagergefühle |
|
CH | Star Music 90.0111 | V.A. | Schlager Traumschiff |
|
A | Trend CD 156.863 | V.A. | Traummelodien mit “Ein Schloß am Wörthersee” |
|
1991 | A | Koch International 32 256-7 | Dolomiten Sextett Lienz | Geh mit mir zum Edelweiß |
1991 | A | Koch International 77 329-1 | V.A. | Ein Schloß am Wörthersee |
1992 | A | Koch International 32 286-4 | Kurt Elsasser | Du warst die längste Zeit allein |
1992 | A | Trend 312 607 (3CD) | Roy Black | Roy Black singt Ihre Lieblingshits |
1996 | SF | Fazer Records 0630-15905-2 | Greger | Huulin Hymnyilevin |
2000 | A | Not on Label | Franco Andolfo | Sterne |
2002 | I | Thermae Hotels – | V.A. | La mia Ferrari |
2021 | A | Party Music CD 1190 280 | V.A. | Schlager Party 2022 |
Titel | Text | Musik |
A Wiener Bua | Franco Andolfo | Franco Andolfo |
A Wonder in my Life | Chris Becker | Franco Andolfo |
Aller Ehren ist Österreich voll | Otto Amon | Franco Andolfo |
Alles spricht von Liebe | W. Fischer | Franco Andolfo |
Arrivederci a Vienna | Diego Piotto | Franco Andolfo |
Auf Wiedersehen Wien | Franz Zimmer | Franco Andolfo |
Bella Bionda | Franco Andolfo | Franco Andolfo |
Bella Maria | Franco Andolfo | |
Boogie Woogie Kiss | Franco Andolfo | |
Bunte Welt | R. Paul | Franco Andolfo |
Bye, bye | Herwig Gratzer / Peter Orthofer | Franco Andolfo |
Ciao Amici ciao | Franco Andolfo | Franco Andolfo |
Come Quella Volta | Franco Andolfo | Franco Andolfo |
Come Ti Vestiro | Giuseppe Valenti | Francesco Cicogna / Franco Andolfo / Giuseppe Valenti |
Con que gli occhi | Franco Andolfo | Kurt Weizmann |
Concerto d’ Amore | Chris Becker | Franco Andolfo |
Das waren Zeiten | Peter Orthofer | Franco Andolfo |
Da quella sera | Franco Andolfo | |
Dream Boat | Franco Andolfo | |
E la Colpa che tu sai | Franco Andolfo | |
Ein Schloß am Wörthersee | Rudolf Müssig | Franco Andolfo |
Ein tolles Mädchen | Chris Becker | Franco Andolfo |
Es ist aus | Franco Andolfo | |
Ewigkeit | Chris Becker | Franco Andolfo |
Für dich zu leben | Chris Becker | Franco Andolfo |
Für mich gibt es keine Chance | Franco Andolfo | |
Herbst am Wörthersee | Franco Andolfo | |
Heute samma blederweise mit der Alten da | Werner Marinell | Franco Andolfo |
I Want To Know A Little More | Peter Orthofer | Franco Andolfo |
Ich lache Tränen, wenn du lügst | Chrisanna Burkhardt | Franco Andolfo |
Il Giorno che verrai | Franco Andolfo | |
Il mio piu grande Amor | S. Gruber | Franco Andolfo |
Il Pescatore di Messina | Diego Piotto | Franco Andolfo |
Indimenticabile sei tu | Kaskat | Franco Andolfo |
Io so soltanto | Franco Andolfo | Franco Andolfo |
Kleinigkeiten | Robert Amon | Franco Andolfo |
La Ballata dell Amore | Corrado | Franco Andolfo |
La Campagne | Franco Andolfo | |
Lo Sai | Diego Piotto / Franco Andolfo | Bruno Möbs |
Mariarosa-Rosa | Franco Andolfo | Franco Andolfo |
Me and Progress | Franco Andolfo | Massimo Endrizzi |
Mein Café | Franco Andolfo | Franco Andolfo |
My little Butterfly | Erica Vaal | Franco Andolfo |
Nur du allein | Franco Andolfo | Franco Andolfo |
Ohne Liebe und Sonnenschein | Franco Andolfo | |
Poche Ore … | Franco Andolfo | Udo Jürgens |
Porta Aperta | Diego Piotto / Franco Andolfo | Bruno Möbs |
Quando in cielo | Franco Andolfo | John David Parker Tanja |
Quando Tornerò | Kaskat | Franco Andolfo |
Recordando Argentina | Franco Andolfo | |
Schlachtenbummlerlied | Otto Amon | Franco Andolfo |
Soltanto tu | Franco Andolfo | |
Ti Seguiro | Diego Piotto | Franco Andolfo |
Troviamoci Domani | Fausto Mola | Franco Andolfo |
Un Caffè | Fausto Mola | Franco Andolfo |
Una Notte a Venezia | Franco Andolfo | Franco Andolfo |
Una Nuvola | Franco Andolfo | |
Vai vai | Franco Andolfo | |
Val, sul mare val | Franco Andolfo | |
Vier Stunden in der Woche | Michael Kunze / Udo Jürgens | Franco Andolfo |
Waiting for Nobody | Franco Andolfo | Franco Andolfo |
Dankenswerterweise von Herrn Prof. Walter Schwanzer zur Verfügung gestellt: