Vinyl SingleVinyl 12LPCDLogo / LC
WM Produktion - 7" Singles
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1969 | A | WM Produktion WM 5002 | 3 Mecky's | Hagenbrunner-Lied / Geh’ Alte schau’ mi net so teppert an |
![]() | 1971 | A | WM Produktion WM 5026 | Aniko | Das Glück mit Dir / Schau’ ihn noch einmal an |
![]() | 1971 | A | WM Produktion WM 5028 | 3 Mecky's | Ja, mir san mit’n Radl da / Eifersucht ist eine Leidenschaft |
![]() | 1986 | A | WM Produktion WM 5064 AC | Malat-Schrammeln / Hermi Lechner / Walter Heider | Der alte Wegscheider / Wiener Fiakerlied |
WM Produktion - 12" LP's
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1969 | A | WM Produktion WM 120 005 | Otto Schenk | Hoffnungslos heiter |
![]() | 1969 | A | WM Produktion WM 20 007 | 3 Mecky's | Geh’ Alte schau mi net so teppert an |
![]() | 1970 | A | WM Produktion WM 20 009 | V.A. | Talente '70 |
![]() | 1974 | A | WM Produktion WM 20 030 | ORF Big Band | Drop In |
![]() | 1976 | A | WM Produktion WM 120 025 | Otto Schenk | Sachen zum Lachen |
![]() | 1977 | A | WM Produktion WM 50 001 | Die Sexorgisten | Tutti-Bauchi-Popschi-Sex-Reklam’ |
![]() | 1977 | A | WM Produktion WM 120 030 | Toni Krutisch | Spezialitäten |
![]() | 1980 | A | WM Produktion WM 20 055 | Bauer Werkskapelle | Marschmusik aus Österreich |
WM Produktion - 5" CD
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | A | WM Produktion 60 014-1 | V.A. | Wien und seine Lieder, Band 1 | |
![]() | A | WM Produktion 60 015-1 | V.A. | Wien und seine Lieder, Band 2 | |
![]() | A | WM Produktion 60 018-1 | V.A. | Wien und seine Lieder, Band 3 | |
![]() | A | WM Produktion 60 019-1 | V.A. | Wien und seine Lieder, Band 4 | |
![]() | A | WM Produktion 60 030-1 | V.A. | Wien und seine Lieder, Band 5 | |
![]() | A | WM Produktion 60 031-1 | V.A. | Wien und seine Lieder, Band 6 | |
![]() | A | WM Produktion 60 040-1 | V.A. | Wien und seine Lieder, Band 7 | |
![]() | 1998 | A | WM Produktion WM 50 027-1 | Heinrich Walcher | 72 – 77 |
LC 02282