Vinyl SingleVinyl EPVinyl 12LPMCCD-SingleCDKatalogeKoch HitparadenPromoPresseTonstudio
Koch Records - 7" Vinyl Single
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
|
---|---|---|---|---|---|
A | Robert Jung | Stille, weiße Weihnacht |
|||
1988 | A | Was tät i ohne di / Zeitig in der Früh (Pendlerlied) |
|||
1989 | A | Albin Berger | Wenn deine Augen lügen / Einsames Mädchen |
||
1989 | A | Tanzschul-Rap / Bella, Bella Italia |
|||
1990 | A | Nockalm Quintett | Weine nicht um ihn / Zwei Tränen |
||
1990 | A | Sieben rote Rosen / Eine Nacht voller Tränen |
Koch Records - 7" Vinyl EP
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
|
---|---|---|---|---|---|
1983 | A | Erwin Aschenwald | La Campanella / Poruschka |
Koch Records - 12" Vinyl LP
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
|
---|---|---|---|---|---|
A | Koch Records L 0120 091 | Teddy & Toni | Auf zum Frühschoppen |
||
A | Koch Records L 0120 097 | Original Oberinntaler | Hoch leb' die Schnupferei |
||
A | Koch Records L 0120 117 | Tiroler Musikanten | Gruß an die Heimat |
||
A | Koch Records L 0120 121 | Bader Trio & Herbert Luttinger | Ein Feierabend |
||
A | Koch Records L 0120 129 | Original Bergland Quintett | Immer lustig, frisch und munter |
||
A | Koch Records L 0120 130 | Mair & Mair | Scharf gewürzt |
||
A | Koch Records L 0120 166 | Uschi | Präsentiert ihre Erfolge |
||
A | Koch Records L 0120 187 | Die 5 wilden Mander | Die 5 wilden Mander lassn's Tusch'n |
||
A | Mair & Mair / Teddy & Toni | Lisl, heut' juckt's mi - heut' zuckt's mi! |
|||
A | Koch Records L 0120 300 | V.A. | Rot-Weiß-Rote Volksmusikparade |
||
A | Koch Records L 0120 302 | Mair & Mair | Mair & Mair |
||
A | Koch Records L 0120 330 | Orig. lustigen Feistritzer | Die original lustigen Feistritzer |
||
A | Koch Records L 0120 339 | Die jungen Stoasteirer | Wenn wir erklimmen |
||
A | Koch Records L 0120 395 | Vico Torriani | Sonntag Morgen in den Bergen |
||
A | Franc Korbar und seine Oberkrainer Musikanten Dobri Znanci | Es müßte alle Tage Sonntag sein |
|||
A | Koch Records 0120 470 | Mair & Mair | Nix Amore |
||
A | Koch Records 0120 475 | Esther Egli | Jodelperlen |
||
A | Koch Records 0120 500 | V.A. | Volksmusik in Gold |
||
A | Koch Records 0120 518 | Winfried Stark und seine orig. Steigerwälder | Winfried Stark und seine orig. Steigerwälder |
||
A | Koch Records 0120 525 | Orig. Tyrol Quintett | Ein Gruß an Dich |
||
A | Koch Records 0120 529 | Schwarzwaldfamilie Seitz | Die schönsten Lieder der Schwarzwaldfamilie Seitz |
||
A | Koch Records 0120 535 | Roland Steinel | Kannst du jodeln? |
||
1982 | A | V.A. | Bergkameraden |
||
A | Koch Records 0120 570 | Fenneberg-Moser | Die zwei Tiroler Fenneberg-Moser |
||
A | Koch Records 0120 595 | Thannhauser Musikanten | Wir sind Steirerleut |
||
A | Orig. Almer Buam | A Gaudi und a Hetz |
|||
A | Koch Records 0120 605 | Orig. Lechtaler Buam & Esther Egli | Lechtaler G'schichten |
||
A | V.A. | Volksmusik in Gold – Folge 3 |
|||
1983 | A | Aerobic Dancing mit Ansagen von Marika Ullrich | Aerobic Dancing |
||
1984 | A | Singkreis Porcia | A Blüah übarn Himml |
||
1988 | A | V.A. | The New Sound of Austria |
||
1989 | A | 25 Jahre |
|||
1990 | A | Mitterberger Buam | Musik mit Schwung |
||
1990 | A | Sieben rote Rosen |
Koch Records - MC
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
|
---|---|---|---|---|---|
1981 | A | Ein gemütlicher Abend mit Hans Rümmele |
Koch Records - 5" CD-Single
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
|
---|---|---|---|---|---|
1995 | A | Duo Herzklang | Egal wohin |
||
1995 | A | Die Fehringer | Verliabt bin i |
||
2013 | D | Andreas Gabalier | Go for Gold! |
Koch Records - 5" CD
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
|
---|---|---|---|---|---|
1988 | A | V.A. | The New Sound of Austria |
||
1989 | A | 25 Jahre |
|||
1990 | A | Sieben rote Rosen |
|||
1991 | A | V.A. | Die schönsten deutschen Country- und Truckersongs, Folge 3 |
||
1991 | A | V.A. | Sternstunden der Volksmusik |
||
1992 | A | V.A. | Sommer Sonne Holiday 1992 |
||
1992 | A | V.A. | Ein Schloß am Wörthersee |
||
1994 | A | V.A. | Mitten ins Herz |
||
1994 | A | Horst Winter | Ein Phänomen wird 80 |
||
1995 | A | Koch Records International 323 365 F1 | Blumi & die Turracher | Gewaltig! |
|
1995 | A | Koch Records International 323 370 G1 | Vergissmeinnicht | Schenk mir den Morgen mit Dir |
|
1995 | A | Koch Records International 323 450 G2 | Vico Torriani | Einfach Danke |
|
1995 | A | Koch Records 323.455 G1 | Die Paldauer | Ein Leben mit Dir |
|
1995 | A | Koch Records International 323 459 F2 | Gurktaler Musikanten | Hast Du heute schon an mich gedacht |
|
1995 | A | Koch Records International 323 460 F2 | Pepe Solera | Die schönsten deutschen Volkslieder auf der Panflöte |
|
1995 | A | Koch Records International 323 477 G1 | Thomas | s' Rösi |
|
1995 | A | Koch Records 323.482 GW1 | V.A. | Liebe ist unsterblich, Folge 3 |
|
1995 | A | Koch Records International 323 484 G1 | Sonthofer Saitenmusik | Neue Feinheiten für Geniesser |
|
1995 | A | Koch Records International 323 488 F2 | Zellberg Buam | Immer wieder klingen schöne Lieder |
|
1995 | A | Koch Records 323.490 G1 | Orchester Ambros Seelos | Tanz Gala '96 |
|
1995 | A | Koch Records International 323 491 F2 | Patrizius | Seine großen Erfolge |
|
1995 | A | Koch Records 323.494 G1 | V.A. | Hit auf Hit '95 |
|
1995 | A | Koch Records International 323 495 G2 | Henry Arland | Bergkristall |
|
1995 | A | Koch Records 323.497 G1 | Sommerwind | Tausend Nächte Einsamkeit |
|
1995 | A | Koch Records 323.498 F2 | Matthias | Wenn ich doch zaubern könnte |
|
1995 | A | Koch Records 323.500 W1 | Brunner & Brunner | Bis in alle Ewigkeit |
|
1995 | A | Koch Records 323.511 G2 | V.A. | ORF-Schlagerkarussell '95 |
|
1995 | A | Koch Records 323.520 D1 | V.A. | Musik aus aller Welt - USA |
|
1995 | A | Koch Records 323.521 D1 | V.A. | Musik aus aller Welt - Irland, Folge 2 |
|
1995 | A | Koch Records 323.522 D1 | V.A. | Musik aus aller Welt - Brasilien |
|
1995 | A | Koch Records 323.523 D1 | V.A. | Musik aus aller Welt - Österreich |
|
1995 | A | Koch Records 323.524 D1 | V.A. | Musik aus aller Welt - Paraguay |
|
1995 | A | Koch Records 323.525 D1 | V.A. | Musik aus aller Welt - Griechenland 2 |
|
1995 | A | Koch Records 323.526 D1 | V.A. | Musik aus aller Welt - Argentinien |
|
1995 | A | Koch Records 323.527 D1 | V.A. | Musik aus aller Welt - Schottland |
|
1995 | A | Koch Records 323.528 D1 | V.A. | Musik aus aller Welt - Curacao |
|
1995 | A | Koch Records 323.529 D1 | V.A. | Musik aus aller Welt - Schweiz |
|
1995 | A | Koch Records International 323 530 W1 | Kastelruther Spatzen | Das erste Gebot ist die Liebe |
|
1995 | A | Koch Records International 323 533 F2 | Gebirgsmusikkorps der 1. Gebirgsdivision in Garmisch-Partenkirchen | Jubiläumskonzert |
|
1995 | A | Koch Records International 323 535 G1 | Robert Payer und seine original Burgenlandkapelle | Heut' ist Musikantentag |
|
1995 | A | Koch Records International 330 138 Y3 | Slavko Avsenik und seine original Oberkrainer | Die Legende Avsenik, Folge 1 |
|
1995 | A | Koch Records International 330 139 Y3 | Slavko Avsenik und seine original Oberkrainer | Die Legende Avsenik, Folge 2 |
|
1995 | A | Koch Records 330.147 Y1x02 | V.A. | Tanzmusik aus der Zeit 1942-1948 |
|
1995 | A | Koch Records 330.148 Y3x2 | V.A. | Goldene Schlager-Duette |
|
1995 | A | Koch Records ERG 703.538 F2 | V.A. | Hier steppt der Bär |
|
1997 | A | Brunner & Brunner | Liebeslieder |
||
1998 | A | Jazz Gitti | Appetit auf di |
||
1998 | A | V.A. | Ewig junge Schlager – Folge 2 |
||
1998 | A | V.A. | Schlager Karussell – Die Neue 98 |
||
2000 | A | Die Paldauer | Die Paldauer |
||
2001 | EU | Klostertaler | Starke Herzen |
||
2006 | EU | V.A. | 14 Schlager der Liebe |
||
2008 | EU | Udo Wenders | Der letzte Zug, cara mia |
||
2009 | EU | Udo Wenders | Zärtliche Signale |
||
2009 | D | Andreas Gabalier | da komm' ich her |
||
2010 | D | Andreas Gabalier | herzwerk |
||
2010 | D | Udo Wenders | Jedesmal ist es für immer |
||
2012 | EU | V.A. | Das Beste aus Schlager & Volksmusik Starparade |
Kastelruther Spatzen
CD-Beilage