BildDaten
Peter Kraus & Jörg Maria Berg
aktiv vom Ende der 1950er bis Anfang der 1960er Jahre
aktiv vom Ende der 1950er bis Anfang der 1960er Jahre
HistorieDiscographiein den
Hitparaden
Hitparaden
Verständlich, dass auch Plattenfirmen immer Neues bringen müssen. So stellten die Verantwortlichen fest, dass Jörg Maria Berg und Peter Kraus ein überaus gelungenes Duett sein müssten. Berg mit seiner runden klaren Stimme und Kraus mit seiner moderneren, aber auch etwas rauheren Stimme, waren, wie man heute noch dank der Schellackschallplatten hören kann, tatsächlich zusammenpassend. Maschinell wurden die Stimmen etwas verfremdet. Ein gutes Vierteljahr wurde das Geheimnis gehütet, wer sich hinter den James Brothers versteckt. Bei einer Fernsehshow in München traten die Partner im „Schattenspiel“ auf. Sie sangen hinter einer großen Leinwand, die, durch Scheinwerferbestrahlung, lediglich die Umrisse der Sänger zeigten. Nur die engsten Freunde erkannte die Beiden an ihren Bewegungsabläufen.
Peter Kraus, der mit Berg 1956 während eines Gastspiels im Wiener Konzerthaus bekannt wurde, erfreute sich ebenso an der Zusammenarbeit und am gemeinsamen Erfolg wie sein Sangespartner. Berg hatte die Führungsstimme Nicht ganz drei Jahre arbeiteten sie zusammen, dann kam die Beatwelle und es wurden andere Weisen gefragt.
Peter Kraus, der mit Berg 1956 während eines Gastspiels im Wiener Konzerthaus bekannt wurde, erfreute sich ebenso an der Zusammenarbeit und am gemeinsamen Erfolg wie sein Sangespartner. Berg hatte die Führungsstimme Nicht ganz drei Jahre arbeiteten sie zusammen, dann kam die Beatwelle und es wurden andere Weisen gefragt.
Vinyl Single
James Brothers - 7" Vinyl Single
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
---|---|---|---|---|
1958 | D | Polydor 23 819 | James Brothers | Wenn (When) / Oh, Veronika |
1958 | D | James Brothers | Wenn du heute ausgehst / Die jungen Jahre (Endless Sleep) |
|
1959 | D | Polydor 23 905 | James Brothers | Das ist prima (Oh! My Goodness) / O. K. (Okay, Okay) |
1959 | D | Polydor 24 068 | James Brothers | Cowboy Billy / Sensationell |
1959 | D | Polydor 24 116 | James Brothers | Genau wie du / Auf wiederseh'n und lass dir's gut ergehen |
1960 | D | Polydor 24 214 | James Brothers | Rote Rosen (Pretty Blue Eyes) / Ein Haus in Tennessee |
1960 | D | Polydor 24 263 | James Brothers | Blue River / Chérie, Chérie |
1960 | D | Polydor 24 314 | James Brothers | Cowboy Jenny / Rosemarie |
1960 | D | Polydor 24 341 | James Brothers | Sie hat so wunderschöne Augen / Tiger-Lilly |
1961 | D | Polydor 24 531 | James Brothers | Morgen bist du alle Sorgen los (Little Lonely One) / Wie eine kleine Lady |
1961 | D | Polydor 24 630 | James Brothers | Beim Candlelight / Rosy, oh Rosy |
1961 | D | Polydor 24 659 | James Brothers | Ich hab' mich so an dich gewöhnt / Hanna aus Havanna |
1962 | D | Polydor 24 736 | James Brothers | Komm wieder (Please, Remember) / Holiday Lady |
1963 | D | Polydor 52 204 | James Brothers | Hätt' ich einen Hammer (If I Had A Hammer) / Ricky-Ticky Teeny-Weeny Twist-Express |
Vinyl EP
James Brothers - 7" Vinyl EP
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
---|---|---|---|---|
1959 | D | Polydor 002 031 | V.A. | Party mit Schallplatten |
1959 | D | Polydor 002 032 | V.A. | Party mit Schallplatten |
1959 | D | Polydor 002 033 | V.A. | Party mit Schallplatten |
1959 | D | Polydor 20 458 EPH | James Brothers | Wenn (When) / Oh, Veronika / Wenn du heute ausgehst / Die jungen Jahre (Endless Sleep) |
1959 | D | Polydor 20 492 EPH | James Brothers / Honey Twins | Das ist prima (Oh, My Goodness) / O.K. (Okay, Okay) / Charly Brown / Schade, schade (Problems) |
1959 | DK | Polydor EPH 20985 | V.A. | Musikalske Kvik-Op'er: So ein Glück / No, no, na, na, mh, mh / Wenn du heute ausgehst / Schönes Mädchen vom Rio Negro |
1959 | D | Polydor 21 038 EPH | James Brothers | Cowboy Billy / Sensationell / Genau wie du / Auf wiederseh'n und lass dir's gut ergehen |
1960 | D | Polydor E 76 523 | V.A. | Was Teenager wünschen: Susi sagt es Gabi / Susie Darlin' / Genau wie du / Ich bin ja so allein |
1961 | D | Polydor 21 346 EPH | V.A. | Hafenmarie / Salome / Mit 17 fängt das Leben erst an / Morgen bist du alle Sorgen los |
1962 | D | Polydor 21 453 EPH | V.A. | Elisabeth-Serenade / Wenn Morgen früh die Sonne scheint / Ich hab' mich so an dich gewöhnt / Vagabunden-Song (The Gypsy Rover) |
D | Polydor E 78 514 | James Brothers | Cowboy Billy / Wenn (When) / O. K. (Okay, Okay) / Sensationell |
|
D | Atlas Rec. 4207 | V.A. | Teenager-Wünsche: Sunshine-Baby / Mondschein und Liebe / Telefon aus Paris / Rosemarie |
Vinyl 10LP
James Brothers - 10" Vinyl LP
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
---|---|---|---|---|
1958 | D | Polydor 45 193 LPH | V.A. | Schlager-Illustrierte, Folge 13 |
1958 | D | Polydor 45 195 LPH | V.A. | Im Rhythmus von heute |
1958 | D | Polydor 45 198 LPH | V.A. | Hit-Parade |
1958 | D | Polydor 45 200 LPH | V.A. | Schlager-Illustrierte, Folge 14 |
1958 | D | Polydor 45 209 LPH | V.A. | Schlager-Illustrierte, Folge 17 |
1961 | D | Polydor J 73 525 | V.A. | Original-Polydor-Schlager-Revue, 6. Folge |
1961 | D | Polydor J 73 529 | V.A. | Die aktuelle Non-Stop-Revue mit 24 Bestsellern 2 |
1962 | D | Polydor J 73 532 | V.A. | Original-Polydor-Schlager-Revue, 7. Folge |
Vinyl 12LP
James Brothers 12" Vinyl LP
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
---|---|---|---|---|
1959 | D | Not on Label 004 010 | V.A. | Das Neueste Januar 1959 - Informationsplatte für unsere Herren im Aussendienst |
1959 | D | Polydor 46 507 LPHM | V.A. | Die große Starparade, Folge 5 |
1959 | D | Polydor 46 514 LPHM | V.A. | Die große Starparade, Folge 7 |
1959 | D | Polydor 46 515 LPHM | V.A. | Die große Starparade, Folge 8 |
1959 | D | Polydor 004026 LPHM | V.A. | Zur Erinnerung an die Polydor Schau Herbst 1959 |
1960 | D | Polydor 46 520 LPHM | V.A. | Die große Starparade, Folge 10 |
1960 | D | Polydor 46 521 LPHM | V.A. | Die Spitzenreiter 1959 |
1960 | D | Polydor 46 528 LPHM | V.A. | Die große Starparade, Folge 11 |
A | Polydor 46 580 (2LP) | V.A. | Top Schlager der 50er Jahre |
|
1960 | D | Polydor 47 010 HPM | V.A. | Die Spitzenreiter 1958 |
1960 | D | Telfi TD/S 2202 | V.A. | Schlager Bestseller 1959 |
D | Polydor 65 539 | V.A. | Das waren Schlager 57/58 |
|
D | Polydor 2371 429 | V.A. | Total verrockt |
|
D | Polydor 2416 050 | V.A. | Hits en gros 1959 |
|
1962 | D | Polydor P 71 509 | V.A. | Die große aktuelle Non-Stop-Revue, 3. Folge |
D | Polydor 2459 014 | V.A. | Das waren Schlager 1958 |
|
D | Polydor 2459 126 | V.A. | Rock Hits der 50er Jahre |
|
D | Polydor 2459 218 | V.A. | Rock 'n' Roll Revival |
|
D | Polydor 2459 224 | V.A. | Rock 'n' Pop Hits |
|
D | Polydor 2459 248 | V.A. | Mit Petticoat + Entenschwanz! |
|
1973 | D | Polydor 2630 063 (16LP-Box) | V.A. | Das waren Schlager 1951-1966 |
D | Polydor 2630 071 (2LP) | V.A. | 40 Hits aus aller Welt |
|
D | Polydor 2630 114 (10LP) | V.A. | 10 Jahre Schlagerparade 1951-1960 |
|
D | Polydor 2664 275 (2LP) | V.A. | 25 Jahre Schlagerparade, 2. Folge |
|
D | Karussell 2872 250 | V.A. | Schlager sind Trumpf 1958 |
|
1979 | D | Hallo RTL 38 450 3 | V.A. | Die Superserie der Löwenstars 1959-1979, 4. Folge |
1980 | D | Bear Family Rec. BFX 15055 | V.A. | Rock 'n' Roll Party mit Ted Herold u.a., Teil 1 |
1980 | D | Bear Family Rec. BFX 15056 | V.A. | Rock 'n' Roll Party mit Ted Herold u.a., Teil 2 |
1981 | D | Bear Family Rec. BFX 15066 | James Brothers | Wenn |
1984 | D | Polystar 819 093-1 | V.A. | HeyBaby! Die Super-Hits der wilden 50er Jahre |
D | Polydor 839 750-1 (3LP) | V.A. | Deutscher Rock 'n' Roll 1956-1962 |
|
1991 | D | Electrola 186-7 95881 1 (2LP) | V.A. | Halbstark (Die wilden 50er und 60er) |
D | Stars & Schlager 2876 061 | V.A. | Schlager-Erinnerungen, Folge 11 - Die Hits der Jahre 1959-1961 |
MC
James Brothers - MC
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
---|---|---|---|---|
D | Karussell 829 329-4 | V.A. | Was Teenager träumten, Folge 1 |
|
D | Karussel 819 596-4 | V.A. | Was Teenager träumten, Folge 2 |
|
D | Karussell 3157 182 | V.A. | Das waren Schlager 1958 |
|
1984 | D | Polystar 819 093-4 | V.A. | Hey Baby! Die Super-Hits der wilden 50er Jahre |
A | Polydor 49 420 | V.A. | Top Schlager der 50er Jahre, MC 1 |
|
D | Polydor 3271 003 | V.A. | 40 Hits aus aller Welt 1 |
|
1992 | D | Edelton EDL 2578-4 | V.A. | German Graffiti |
CD
James Brothers - 5" CD
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
---|---|---|---|---|
D | Polyphon 515 542-2 | V.A. | Jive Baby Jive! |
|
1988 | D | V.A. | Rock 'n' Roll Hits der 50er Jahre |
|
D | Polyphon 845 513-2 | V.A. | Hit Come Back - Himmlische Schlager Nr. 1 - 1955-1960 |
|
EU | TIP TIP 77311-2 (2CD) | V.A. | Die deutschen Musikbox-Hits der 50er Jahre |
|
1989 | D | Bear Family Rec. BCD 15 453 AH | Peter Kraus | Die Singles 1958-1960 |
1989 | D | Bear Family Rec. BCD 15 457 AH | Peter Kraus | Die Singles 1960 |
1990 | D | Bear Family Rec. BCD 15 526 AH | Peter Kraus | Die Singles 1960-1961 |
1990 | D | Bear Family Rec. BCD 15 527 AH | Peter Kraus | Die Singles 1961-1962 |
1990 | D | Bear Family Rec. BCD 15 528 AH | Peter Kraus | Die Singles 1962-1963 |
1991 | D | Electrola 686-7 95881 2 (2CD) | V.A. | Halbstark (Die wilden 50er und 60er) |
1991 | NL | Electrola 7243 4 96259 2 1 | V.A. | Halbstark |
1992 | D | Edelton EDL 2578-2 | V.A. | German Graffiti |
1992 | D | SR International 77 265 7 | V.A. | Die Hits des Jahres 1960 - Das goldene Schlager-Archiv, Folge 2 |
D | V.A. | Baby, ich schieß dir einen Teddybär - Deutsche Rock 'n' Roll Erinnerungen, Folge 1 |
||
D | SR International 77 934 8 (2CD) | V.A. | Motorbiene - Deutsche Rock 'n' Roll Erinnerungen, Folge 2 |
|
1994 | D | Bear Family Rec. BCD 15767 AI | Conny + Peter | Conny + Peter machen Musik / Wenn die Conny mit dem Peter … |
1994 | A | Not on Label CE 4 | Peter Kraus | Club Edition 4 |
1994 | D | Spectrum Music 550 683-2 | V.A. | World Hits 1958 |
1996 | D | Bear Family Rec. BCD 15871 JK (10CD) | Peter Kraus | Teenagerträume, Liebeleien und Sugarbabys |
1996 | A | Not on Label CE 5 | Peter Kraus | Club Edition 5 |
1997 | D | Bear Family Rec. BCD 16179 AH | V.A. | Komm mit mir in die Milchbar |
EU | Polydor 525 087-2 (10CD) | V.A. | Die Spitzenreiter 1950-1959 |
|
D | Polydor 525 317-2 | V.A. | Das waren Schlager 1957-1958 |
|
1997 | D | Polydor 539 404-2 (3CD) | V.A. | Deutsche Schlager 1957-1958 |
1997 | D | Polydor 539 408-2 (3CD) | V.A. | Deutsche Schlager 1959-1960 |
1997 | D | Polydor 539 412-2 (3CD) | V.A. | Deutsche Schlager 1960-1961 |
D | Polydor 839 750-2 (2CD) | V.A. | Deutscher Rock 'n' Roll 1956-1962 |
|
1999 | D | Bear Family Rec. BCD 16219 AI | V.A. | Schlagerbummel 1959 |
2001 | A | EMI Austria 7243 5 36073 2 6 | V.A. | Memories Vol. 2 (Für die schönsten Momente im Leben) |
2001 | D | Polydor 109 167-2 | V.A. | Deutsche Schlagerjuwelen 1950-1959 |
2007 | B | Universal Music Belgium 530.432-1 (5CD) | V.A. | 100 Duitse Klassiekers |
2009 | D | Tip Rec. BOX 4145-2 (3CD) | V.A. | Die deutschen Teenager-Hits der 50er Jahre |
2010 | CZ | Digimode GTR 39403 (4CD) | V.A. | 100 nostalgische Schlager |
2010 | EU | Music & Melody MUS 3034-2 (3CD) | V.A. | Das 50er Jahre Schlager Karussell, Folge 2 |
2010 | D | Polydor 06025 2753915 | V.A. | Deutsche Schlager 1958 |
2010 | D | ZYX Music 56013-2 (2CD) | Peter Kraus & die James Brothers | Teenager Melodien (Alle Hits bis 1960) |
2011 | D | Edition Ahorn EA 5016 (2CD) | V.A. | Erste Sahne - 30 der schönsten Hits aus der frühen deutschen Hitparade |
2011 | D | Laserlight Digital N 28 147 (2CD) | V.A. | Wirtschaftswunderjahre |
2011 | EU | Music & Melody MUS 3036-2 (3CD) | V.A. | Das 60er Jahre Schlager Karussell |
2011 | UK | Music & Melody MUS 3042-2 (3CD) | V.A. | Germany's Swinging 50's |
2011 | D | Music & Melody MUS 5008-2 (5CD) | V.A. | Die wilden Fünfziger |
2011 | D | Reader's Digest GCE 059150 (3CD) | V.A. | Sugarbaby - Die deutschen Rock 'n' Roll-Hits |
2011 | D | Topmaster Ltd. 2510 (12CD) | V.A. | Wirtschaftswunder Hits |
2011 | D | Topmaster Ltd. 2502 (12CD) | V.A. | Wirtschaftswunder Hits, die Neue |
2012 | EU | IMC Music Ltd. GLD 25611 (3CD) | V.A. | Schlager Favoriten |
2012 | EU | Membran 233205 (10CD-Box) | V.A. | Hits im Doppelpack |
2012 | UK | Music & Melody MUS 3054-2 | V.A. | Die 50er Jahre Schlager-Hits & Stars |
2012 | A | Musictales 8061993 (2CD) | V.A. | Die Schlager des Jahres 1958 |
2012 | D | Weltbild Music CD 705633 (3CD) | V.A. | 60 deutsche Schlager - Die größten Hits |
EU | Documents 232860 (2CD) | Peter Kraus | Wenn Teenager träumen |
|
2013 | EU | Documents 600083 (10CD-Box) | V.A. | Hits im Doppelpack |
2013 | A | Musictales 2087016 (2CD) | V.A. | Die Schlager des Jahres 1959 |
2013 | A | Musictales 2087026 (2CD) | V.A. | Die deutsche Rock'n Roll Musicbox |
2013 | D | SJ Entertainment Group 1003491SJE (3CD) | V.A. | Deutsche Rock 'n' Roll Hits |
2014 | EU | Not on Label 1849 (9CD) | V.A. | Die große Schlager Schatzkiste |
2014 | A | ZYX Music MIX 31004-2 (3CD) | V.A. | Schlager der 60er Jahre |
2015 | UK | Music & Melody MUS 3095-2 (3CD) | V.A. | Das 50er und 60er Jahre Schlager Karussell |
2015 | D | Musictales 2087259 (2CD) | V.A. | Schlagerfestival der 60er Jahre, Folge 1 |
2015 | D | ZYX Music ZYX 82805-2 (3CD) | V.A. | Chart Hits der 50er Jahre |
2016 | D | ZYX Music 82854-2 (3CD) | V.A. | Chart Hits der 60er Jahre, Vol. 2 |
2018 | D | Delta N 28 320 (2CD) | V.A. | Schlager der 50er |
2019 | EU | Electrola 06025 7747697 (3CD) | Peter Kraus | Peter Kraus |
2020 | EU | Atomicat Rec. ACCD073 | V.A. | Rockin' Schlager Party Nr. 1 |
D | Bear Family Rec. BCD 17189 | V.A. | Schlager im Spiegel der Zeit - 1959 |
|
D | Echos ECHO015-2 | V.A. | Deutsche Rock 'n' Roll Hits |
|
EU | The Intense Media 233452 (10CD) | V.A. | Deutsche Schlagerjuwelen |
|
EU | The Intense Media 600037 (10CD) | V.A. | So wie damals Baby! |
|
EU | The Intense Media 600055 (10CD) | V.A. | Wirtschaftswunder-Zeit (Die größten Schlager 1949-1960) |
|
EU | The Intense Media 600097 (10CD) | V.A. | Schlagerparty mit 200 Schlagern |
|
D | The Intense Media 600139 (15CD) | V.A. | 100% deutsche Markenschlager |
James Brothers in der österreichischen Hitparade
Einstieg in die Hitparade |
höchste Platzierung |
Titel |
Wochen in der Hitparade |
30.11.1958 |
4 |
Wenn |
12 |
22.02.1959 |
6 |
Wenn du heute ausgehst |
6 |
07.06.1959 |
9 |
Das ist prima |
1 |
04.10.1959 |
2 |
Cowboy Billy |
13 |
01.05.1960 |
8 |
Genau wie du |
3 |
20.08.1961 |
12 |
Morgen bist du alle Sorgen los |
1 |
05.11.1961 |
12 |
Beim Candlelight / Rosy oh Rosy |
4 |
erstellt aus „Österreichisches Hit-Lexikon“, Verlag Graz, von Wolfgang Wittmann
James Brothers in der deutschen Hitparade
Einstieg in die Hitparade |
höchste Platzierung |
Titel |
Wochen in der Hitparade |
15.11.1958 |
5 |
Wenn |
16 |
14.02.1959 |
10 |
Wenn du heute ausgehst |
10 |
07.03.1959 |
10 |
Die jungen Jahre |
9 |
08.08.1959 |
6 |
Cowboy Billy |
24 |
13.02.1960 |
35 |
Genau wie du |
4 |
05.08.1961 |
16 |
Morgen bist du alle Sorgen los |
9 |
18.11.1961 |
17 |
Beim Candlelight |
8 |
erstellt aus „Hit Bilanz – Deutsche Chart Singles 1956-1980“, Verlag Taurus Press