Vinyl SinglesVinyl 12 MaxiVinyl 12LP'sLogo
CBS - 7" Singles
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
|
---|---|---|---|---|---|
1973 | A | Midnight Queen / Six To Seven |
|||
1974 | A | Hard Rockin‘ Band / On A Sunny Day |
|||
1974 | A | Good Bye Joe / Wait Up For The Warning |
|||
1975 | A | Nick Oliver | Angel In The Morning / I Shout It Out |
||
1975 | A | Tuesday / Long Is My Way |
|||
1975 | A | You caught me like a spider / Lovin’ you |
|||
1975 | A | Peter Rock Orchester | Cafe de Vienna / Wer ist der Mann |
||
1976 | A | Lance Lumsden | Bongo Man / Blue Bina |
||
1976 | A | Disco Baby (Casanova) / Got To Learn To Love Again |
|||
1977 | A | Get Moving / Call Me Darling |
|||
1977 | A | Charly Kriechbaum | An Haifisch hab i / Scheidung |
||
1977 | A | Hang On To Me / Back Door Jane |
|||
1980 | A | Lance Lumsden | Children of the Night / It’s Time for Love |
||
1982 | A | Rain In The City / Bip Bop Boom |
|||
1982 | A | The Shape I’m In / Belindas Love |
|||
1982 | A | I’m Ready / C’me On Baby |
|||
1983 | A | Where Have You Been / Lights out |
|||
1983 | A | True Fine Mama / It’ll Be Me |
|||
1987 | A | Carl Peyer | Du bist wie a Wunder / Abenteuer |
||
1989 | NL | El Fisher | She Wants Me / – instrumental |
CBS - 12" Vinyl Maxi-Single
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
|
---|---|---|---|---|---|
1989 | A | El Fisher | She Wants Me / – instrumental / She Got |
CBS - 12" Vinyl LP
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
|
---|---|---|---|---|---|
1973 | A | CBS 65 970 | 3 Kolibris | Geh' red' mit mir doch weanerisch |
|
1974 | A | Salzkammergutecho | Pack’ ma’s zsamm und gemma |
||
1975 | A | More Acid |
|||
1975 | A | Night-Express 10.30 |
|||
1975 | A | Misthaufen | Wer haglich is, bleibt üba! |
||
1976 | A | Lance Lumsden | My Time |
||
1977 | A | Charly Kriechbaum | Mund auf – Aug’n zua |
||
1977 | A | Movements |
|||
1978 | A | V.A. | I möcht’ a Jaga wer’n |
||
1981 | A | Die fidelen Lavanttaler | Oh wie schön ist es zu Hause |