
Ein österreichisches Label und Verlag
Labelcode: LC 05978
Allround Music - 5" CD
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | A | Allround Music AMA01 | Richard Österreicher & Thomas Huber | Fanfares / Links / Bridges / Stings / Logos and Idents | |
![]() | A | Allround Music AMB01 | V.A. | Jingles, Vol. 1 - Contemporary / Pop / Rock | |
![]() | A | Allround Music AMB02 | V.A. | Jingles, Vol. 2 – Leisure / Pastoral / Nature / Romantic | |
![]() | A | Allround Music AMC02 | Reinhart Gabriel & Alexander Kahr | World Of Percussion | |
![]() | 1993 | A | Allround Music AMD01 | Hermann Langschwert & Barbara S. Herzog | Mirror of sun |
![]() | 1993 | A | Allround Music AMD02 | Peter Utvary | Nature / Big Tension / Underground |
![]() | 1993 | A | Allround Music AMD03 | Hermann Langschwert & Barbara S. Herzog | Sweet Memory |
![]() | 1993 | A | Allround Music AMD04 | Andy Hermann | Midnight control |
![]() | 1993 | A | Allround Music AME01 | Paul Hertel | For all children at all seasons |
![]() | 1993 | A | Allround Music AME02 | Alf Bauer / Erik Brig / Fred Richter | Children’s Beat |
![]() | 1993 | A | Allround Music AMF01 | Hermann Langschwert & Barbara S. Herzog | Street of Comic |
![]() | 1993 | A | Allround Music AMG01 | The Allrounders | Happy Music Sound |
![]() | 1993 | A | Allround Music AMG02 | Soundlab | Open Air |
![]() | 1993 | A | Allround Music AMG03 | Mayflower Orchestra | Mayflower Orchestra |
![]() | 1993 | A | Allround Music AMG04 | Hermann Langschwert | Sportive |
![]() | 1993 | A | Allround Music AMG05 | Hermann Langschwert und Barbara S. Herzog | The Wave |
![]() | 1993 | A | Allround Music AMH01 | Hermann Langschwert & Andy Herman | Dreaming Heat |
![]() | 1993 | A | Allround Music AMH02 | Geri Gruber / Herbert Letofsky / Michael Wettstein / Norbert Ivanek | Vienna Funk |
![]() | 1993 | A | Allround Music AMH04 | Reinhart Gabriel / Alexander Kahr | Pop Music 1 |
![]() | 1993 | A | Allround Music AMI01 | V.A. | Different Worlds |
![]() | 1993 | A | Allround Music AMK01 | V.A. | Festivities |
![]() | 1993 | A | Allround Music AML01 | Hermann Langschwert / Barbara S. Herzog | Show Business 1 |
![]() | 1993 | A | Allround Music AML02 | Hermann Langschwert / Barbara S. Herzog | Show Business 2 |
![]() | 1993 | A | Allround Music AML03 | Hermann Langschwert / Barbara S. Herzog | Fashion |
![]() | 1993 | A | Allround Music AMM01 | Andy Hermann | Horror Invasion |
![]() | 1993 | A | Allround Music AMP01 | Hermann Langschwert / Barbara S. Herzog | Emperor's Castle |
![]() | 1993 | A | Allround Music AMP02 | Nathan Hildebrand | Das ganze Jahr lang |
![]() | 1993 | A | Allround Music AMR02 | Ensemble Feri Janoska | Puszta Romanze |
![]() | 1993 | A | Allround Music AMR03 | Hermann Langschwert / Barbara S. Herzog / Andy Herman | Modern Authentic |
![]() | 1993 | A | Allround Music AMR04 | Carl P. Grun / Mathilde Grun | Country & Western |
![]() | 1993 | A | Allround Music AMS01 | Andreas M. Frei / Dietmar Tinhof / Margit Fuchs | Four On The Floor |
![]() | 1993 | A | Allround Music AMS02 | Hermann Langschwert / Barbara S. Herzog | Around The Brass |
![]() | 1993 | A | Allround Music AMS03 | Hermann Langschwert / Barbara S. Herzog | Control One |
![]() | 2009 | A | Allround Music AMZ01 | Harry Steiner | höchst persönlich |
![]() | 2015 | A | Allround Music AMZ02 | Mitarbeiterchor des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Wien | Weihnacht |
![]() | 2017 | A | Allround Music AMZ03 | Karl Konstantin | Frauen lügen nie |
Allround Music - File
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020 | A | Allround Music AMZ5002 | Schubiduu | Bleib gesund |
![]() | 2020 | A | Allround Music AMZ5004 | Schubiduu | Klimaschutz |
![]() | 2021 | A | Allround Music AMZ5005 | Schubiduu | Hurra, die Impfung ist da |
![]() | 2021 | A | Allround Music AMZ5007 | Rig for Red | This is the Day We’re Waiting for |
![]() | 2021 | A | Allround Music AMZ5009 | Rig for Red | Crazy |