12LPMCCD-SingleCDLogo / LC
PG Records - 12" LP
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
|
---|---|---|---|---|---|
1987 | A | PG Records 33 013 | Bogdan | My friend moon |
|
1988 | A | PG Records 33 015 | Back to music |
||
1990 | A | PG Records 33 023 | Relaxed |
||
A | PG Records 33 109 | V.A. | Seid uns gegrüßt |
||
A | PG Records 33 117 | Frank Yonco Band | Frank Yonco Band |
||
A | PG Records 33 122 | Mr. Blue |
PG Records - MC
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
|
---|---|---|---|---|---|
A | PG Records MC 33 013 | Bogdan | My friend moon |
||
A | PG Records MC 33 015 | Back to music |
|||
A | PG Records MC 33 023 | Relaxed |
|||
A | PG Records MC 33 099 | Chamäleon | Ossi Sölderer Collage |
||
A | PG Records MC 33 100 | Catherine Ireland | I will be back |
||
A | PG Records MC 33 101 | Gerhard Gruber | Synthi-Size |
||
A | PG Records MC 33 102 | Filmmusik | Yin Yang |
||
A | PG Records MC 33 103 | ESG Tanzorchester | Die Tanzkassette |
||
A | PG Records MC 33 104 | Das O.Ö. Saxophonquartett | Diverses |
||
A | PG Records MC 33 106 | Gerhard Gruber | Nashira |
||
A | PG Records MC 33 109 | Chor Bad Hofgastein | Seid uns gegrüßt |
||
A | PG Records MC 33 112 | Linzer Buam | Wir kommen aus dem Donauland |
||
A | PG Records MC 33 113 | Kinderlieder | Unser Jahr |
||
A | PG Records MC 33 114 | Gerhard Gruber | Salonga |
||
A | PG Records MC 33 117 | Frank Yonco Band | Frank Yonco Band |
||
A | PG Records MC 33 121 | Nadja Kramer | I believe |
||
A | PG Records MC 33 122 | Mr. Blue |
|||
A | PG Records MC 33 123 | V.A. | Stimmen zum Frieden |
||
A | PG Records MC 33 129 | Posttanzorchester | Die Tanzplatte |
||
A | PG Records MC 33 130 | Gerhard Gruber | Jazzklavier |
||
A | PG Records MC 33 132 | Gottfried Haimel Orchester | Nr. One |
||
A | PG Records MC 33 134 | Longtrails | For you |
||
A | PG Records MC 33 135 | Tender Christmas |
|||
A | PG Records MC 33 136 | Charly | Ein Koboldfratz macht Rabatz |
||
A | PG Records MC 33 143 | Enzo Montana Orchestra | Wann i a Musi hör |
||
A | PG Records MC 33 158 | My rockin' way |
PG Records - 5" CD-Single
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
|
---|---|---|---|---|---|
A | PG Records 20 149 | Andy Cutic | Go |
||
A | PG Records 20 150 | Raindrops |
|||
A | PG Records 20 151 | Lisa S. Deen | Milk and honey |
||
A | PG Records 20 154 | Christina Marler | Die Straße des Lebens |
||
A | PG Records 20 161 | Virus | Du ja du |
PG Records - 5" CD
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
|
---|---|---|---|---|---|
A | PG Records 10 120 | Freddie Stex | Just listen |
||
A | PG Records 10 121 | Nadja Kramer | I believe |
||
A | PG Records 10 123 | V.A. | Stimmen zum Frieden |
||
A | PG Records 10 127 | Lisa S. Deen | That's me |
||
A | PG Records 10 128 | Wiff | Talking to you |
||
A | PG Records 10 129 | Posttanzorchester | Die Tanzplatte |
||
A | PG Records 10 131 | Detomaso | Better days will come |
||
A | PG Records 10 132 | Gottfried Haimel Orchester | Nr. One |
||
1991 | A | PG Records 10 133 | Highlights |
||
1991 | A | PG Records 10 135 | Tender Christmas |
||
A | PG Records 10 138 | V.A. | Steel Town Country |
||
A | PG Records 10 141 | Dorian's Vision Project | Namaste |
||
A | PG Records 10 142 | V.A. | Kinder im Krieg |
||
A | PG Records 10 143 | Enzo Montana Orchestra | Wann i a Musi hör |
||
A | PG Records 10 145 | V.A. | Die Aufsteiger 1993 |
||
A | PG Records 10 146 | Die Nachtschwärmer | Steh auf und wehr dich! |
||
A | PG Records 10 147 | Gerhard Gruber | Lunara |
||
A | PG Records 10 148 | Carin Cosa Latin Band | Flores |
||
A | PG Records 10 150 | Espresso 2 |
|||
1993 | A | PG Records 10 153 | Domino Blue | Different Blue |
|
A | PG Records 10 154 | Christina Marler | Songs from the Emirates |
||
A | PG Records 10 155 | Das O.Ö. Saxophonquartett | Znaxt'n Acka |
||
A | PG Records 10 156 | Patrick Nes | Wenn ich träume |
||
A | PG Records 10 157 | Rainer Falk | Saitenblicke |
||
1993 | A | My rockin' way |
|||
1993 | A | PG Records 10 162 | Fireflower |
||
A | PG Records 10 163 | V.A. | MIDEM Sampler '94 - Music from the heart of Europe |
||
A | PG Records 10 165 | Frank Yonco Band | Frank Yonco Band |
||
A | PG Records 10 166 | Kai | Go with the flow of time |
||
A | PG Records 10 167 | Detomaso | Still waiting |
||
A | PG Records 10 168 | Aendiaena | Aendiaena |
||
1995 | A | Peter Furtner & Ensemble | Hundert Prozent Leben |
LC 8129