Vinyl SingleVinyl 12Maxi SingleVinyl 12LPCD-SingleCDPosterLogo / LC
GIG Records - 7" Singles
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
|
---|---|---|---|---|---|
1980 | A | GIG Records GIG 111 101 | Warriors | Willie & The Hand Jive / Blue Steel |
|
1980 | A | Warriors | Love Potion Nr. 9 / Harlem Shuffle |
||
1983 | A | Klaus Prünster | Liebe mich wie ich bin / Klangfantasie |
||
![]() | 1984 | A | DÖF | Uh-Uh-Uh Mir bleibt die Luft weg / A so a Dreck |
GIG Records - 12" Maxi Single
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
|
---|---|---|---|---|---|
1986 | A | Falco | Collectors Item |
GIG Records - 12" LP's
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
|
---|---|---|---|---|---|
1982 | A | Falco | Einzelhaft |
||
![]() | 1983 | A | Tauchen - Prokopetz | DÖF |
|
1985 | A | Falco | 3 |
||
1986 | A | Stefanie Werger | Intim |
||
1988 | A | Stefanie Werger | Lebendig |
||
1989 | A | Stefanie Werger | bzw. (beziehungs weise) |
||
![]() | 1991 | A | Die Hektiker | Endlich! |
|
1992 | A | Die Hektiker | und ? |
||
1993 | A | V.A. | Austria Curiosa – Erbarmungslos peinlich, jenseits von Gut und Böse, schlichtweg genial |
GIG Records - 5" CD-Single
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
|
---|---|---|---|---|---|
1994 | A | Danube Dance | Chains |
||
1994 | A | Sin | Where Shall I Turn ? |
||
1995 | A | Belly Bag feat. Manu | pebble on the beach |
GIG Records - 5" CD
Jahr | Land | Label | Interpret | Titel |
|
---|---|---|---|---|---|
1991 | A | V.A. | 1010 City Beat, Vol. 2 |
||
1993 | A | V.A. | Austria Curiosa – Erbarmungslos peinlich, jenseits von Gut und Böse, schlichtweg genial |
||
1994 | A | V.A. | Flieger – Flug 1 |
||
1994 | A | V.A. | Flieger – Flug 2 |
||
1994 | A | V.A. | Flieger – Flug 3 |
||
1994 | A | V.A. | Flieger – Flug 4 |
||
1995 | A | V.A. | Flieger – Flug 5 |
||
1995 | A | V.A. | Flieger – Flug 6 |
LC 8762