
bürgerlicher Name: Harald Harry Cuny de Pierron
Musiker (Klavier)
DiscographiePresse
7" Vinyl Single
Mario ADRETTI - 7" Vinyl Single
| Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1985 | A | Ariola 107 226 | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | Feuer / Caorle |
![]() | 1986 | A | RST Records 8701 | Heli Deinboek | Nein sag' ich (Und ja mein' ich) / Das Tier in mir |
![]() | 1989 | A | Amadeo 871 650-7 | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | Schee, schee, schee / Chili con Carne |
![]() | 1991 | A | Amadeo 867 756-7 | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | Wo bleib ich? / I geh jetzt fischn |
12" Vinyl LP
Mario ADRETTI - 12" Vinyl LP
| Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1985 | A | Ariola 206 695 | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie |
![]() | 1985 | A | Ariola 207 352 | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | Live |
![]() | 1985 | A | Ariola 42 978 | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie |
![]() | 1988 | A | Amadeo 835 796-1 | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | A schene Leich |
![]() | 1989 | A | Amadeo 841 122-1 | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | Liagn & Lochn |
![]() | 1990 | A | Ton Art 150 206-1 | Bluespumpm | Birthday |
![]() | 1991 | A | Amadeo 847 519-1 (2LP) | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | 1/2 so wüd |
![]() | 1992 | A | Amadeo 513 330-1 | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | A blede Schicht … oba uns is wuascht! |
![]() | 2014 | A | e&a Records Nr. 142 (2LP) | Kurt Ostbahn und die Musiker seines Vertrauens | Live auf der Kaiserwiese 2014 |
MC | Musikkassette
Mario ADRETTI - MC | Musikkassette
| Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1988 | A | Amadeo 835 796-4 | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | A schene Leich |
![]() | 1989 | A | Amadeo 841 122-4 | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | Liagn & Lochn |
| 1991 | A | Amadeo 847 519-4 | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | 1/2 so wüd | |
![]() | 1992 | A | Amadeo 513 330-4 | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | A blede Schicht … oba uns is wuascht! |
![]() | 1994 | A | Amadeo 521 598-4 | Ostbahn-Kurti & die Chefpartie | Saft & Kraft (Die Elektro-Therapie) |
![]() | 1994 | A | Amadeo 521 599-4 | Ostbahn-Kurti & die Chefpartie | Trost & Rat (Die Natur Kur) |
5" CD-Single
Mario ADRETTI - 5" CD-Single
| Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1992 | A | MCA Records KURTI 1 | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | I geh jetzt fischn / Noch sovü Joa |
5" CD
| Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1988 | A | Amadeo 835 796-2 | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | A schene Leich |
![]() | 1989 | A | Amadeo 841 122-2 | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | Liagn & Lochn |
![]() | 1989 | A | Ariola 256 695 | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie |
![]() | 1989 | A | Ariola 257 352 | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | Live |
![]() | 1990 | A | Ton Art 150 206-2 | Bluespumpm | Birthday |
![]() | 1991 | A | Amadeo 847 519-2 | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | 1/2 so wüd |
![]() | 1991 | A | Ariola 262 005 | Sigi Maron | Lieder 1975-1980 |
![]() | 1992 | A | Amadeo 513 330-2 | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | A blede G'schicht … oba uns is wuascht! |
![]() | 1992 | A | RST Records RST-91550-2 | Mario Adretti | Hot Chili |
![]() | 1994 | A | Amadeo 521 598-2 | Dr. Kurt Ostbahn & die Chefpartie | Saft & Kraft (Die Elektro-Therapie) |
![]() | 1994 | A | Amadeo 521 599-2 | Dr. Kurt Ostbahn & die Chefpartie | Trost & Rat (Die Natur Kur) |
![]() | 1995 | A | Amadeo 523 763-2 | Kurt Ostbahn | Im Espresso Rosi |
![]() | 1996 | A | PG Records 10 207 | Music Company Austria | Augen Sehen Töne |
![]() | 2002 | A | Amadeo 018 676-2 | Kurt Ostbahn | Kurtiositäten |
![]() | 2003 | A | Amadeo 986 569-1 | Kurt Ostbahn & die Chefpartie | Hohe Warte Live 2 |
![]() | 2003 | A | Amadeo 986 569-2 | Kurt Ostbahn & die Chefpartie | Hohe Warte Live 3 |
![]() | 2014 | A | e&a Records Nr. 142 | Kurt Ostbahn und die Musiker seines Vertrauens | Live auf der Kaiserwiese 2014 |
Video
| Jahr | Land | Label | Interpret | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Not on Label | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | Schwechat 1988 | ||
![]() | 1991 | A | Not on Label | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | Ostbahn XI Live #1 |
![]() | 1991 | A | Not on Label | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | Ostbahn XI Live #2 |
| 2004 | A | Not on Label | Ostbahn-Kurt | So schaut's aus - 20 Jahre Ostbahn-Kurt | |
| 2011 | A | Not on Label | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | Ostbahn XI Live #1 #2 |
Die ganze Woche 05.08.1992







































